Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización y evaluación de la variabilidad genética en poblaciones naturales de la especie multiploide Paspalum unispicatum (Scribn. & Merr.) Nash
| dc.contributor.advisor | Sartor, María Esperanza | |
| dc.contributor.author | Gruber, Lorena Marilín | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T13:41:41Z | |
| dc.date.available | 2025-08-28T13:41:41Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Gruber, Lorena Marilín, 2016. Caracterización y evaluación de la variabilidad genética en poblaciones naturales de la especie multiploide Paspalum unispicatum (Scribn. & Merr.) Nash. Trabajo final de grado. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/58321 | |
| dc.description.abstract | Paspalum unispicatum (Scribn. & Merr.) Nash es una especie nativa de la Provincia Fitogeográfica Chaqueña, para la que se han reportado citotipos diploides sexuales, triploides apomícticos y tetraploides apomícticos facultativos. Lo que hace particular a esta especie, es que los triploides se encuentran ampliamente distribuidos y en gran número, llegando inclusive a conformar verdaderas poblaciones. El objetivo de esta Tesina es caracterizar y evaluar la variabilidad genética en poblaciones naturales de Paspalum unispicatum conformadas por individuos de diferente nivel de ploidía. Se utilizaron 78 plantas de P. unispicatum previamente colectadas de poblaciones naturales dentro del área de distribución de la especie. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 41 p. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Variabilidad genética | es |
| dc.subject | Multiploide | es |
| dc.subject | Paspalum unispicatum | es |
| dc.title | Caracterización y evaluación de la variabilidad genética en poblaciones naturales de la especie multiploide Paspalum unispicatum (Scribn. & Merr.) Nash | es |
| dc.type | Trabajo final de grado | es |
| unne.affiliation | Fil: Gruber, Lorena Marilín. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Sartor, María Esperanza. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es |
| unne.description.grado | Ingeniera Agrónoma | es |










