Mostrar el registro sencillo del ítem
Citogenética, modo de reproducción y fertilidad de Paspalum polyphyllum Nees ex Trin. Neohexaploide
Cytogenetics, reproductive way and fertility of neohexaploid Paspalum polyphyllum Nees ex Trin
| dc.contributor.author | Eckers, Fabiana | es |
| dc.contributor.author | Daviña, Julio Rubén | es |
| dc.contributor.author | Martínez, E. J. | es |
| dc.contributor.author | Honfi, Ana Isabel | es |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T14:38:49Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T14:38:49Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-09 | |
| dc.identifier.citation | Eckers, Fabiana, et al., 2019. Citogenética, modo de reproducción y fertilidad de Paspalum polyphyllum Nees ex Trin. Neohexaploide. En: XXXVII Jornadas Argentinas de Botánica. San Miguel de Tucumán: Sociedad Argentina de Botánica, p. 113-114. | es |
| dc.identifier.issn | 0373-580X | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/57214 | |
| dc.description.abstract | La citogenética, el modo de reproducción y la fertilidad de una especie son conocimientos fundamentales e indispensables para comprender su sistema genético. Paspalum polyphyllum, especie perteneciente al grupo Ceresia, es poco conocida citogenética y reproductivamente. Solo se conocen tetraploides (2n=4x=40) con apomixis apospórica facultativa. Una colección de Misiones, Argentina (Honfi 1686, MNES) presentó 2n=6x=60 cromosomas, primer registro hexaploide para la especie. Se analizó la microsporogénesis por tinción convencional, la viabilidad del polen con carmín-glicerina, la megagametogénesis mediante cortes seriados y tinción Safranina-FastGreen, y la fertilidad mediante producción de semillas. La meiosis masculina concluye con la formación de una tétrade de microsporas. Los cromosomas se aparean y forman principalmente bivalentes, cuadrivalentes, hexavalentes y ocasionales trivalentes en diacinesis y metafase I. La viabilidad del polen fue de 56,8%. El 65% de los óvulos analizados presentaron sacos mix- tos, con un saco embrionario meiótico (SEM) desarrollado y entre 1-2 sacos apospóricos (SEA), mientras el 35% presentó solo SEM. El SEM es tipo Polygonum, compuesto por una oósfera globular y dos sinérgidas en el polo micropilar; una célula central binucleada y una masa antipodal (entre 3-19 antípo- das) distribuida por todo el saco. Los SEA desarrollados son del tipo Paspalum, con una oósfera globular o triangular acompañada por 1-2 sinérgidas y una célula central binucleada o trinucleada, carecen de antípodas. La producción de semillas fue baja tanto en polinización abierta (9,5%) como en autopolinización (18,6%). El neohexaploide de P. polyphyllum produce microsporas reducidas, poco polen viable, se reproduce por apomixis apospórica facultativa y posee baja fertilidad. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 113-114 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Sociedad Argentina de Botánica | es |
| dc.relation.uri | https://botanicaargentina.org.ar/boletin-54-suplemento/ | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Citogenética | es |
| dc.subject | Paspalum polyphyllum Nees ex Trin | es |
| dc.subject | Especies | es |
| dc.title | Citogenética, modo de reproducción y fertilidad de Paspalum polyphyllum Nees ex Trin. Neohexaploide | es |
| dc.title | Cytogenetics, reproductive way and fertility of neohexaploid Paspalum polyphyllum Nees ex Trin | es |
| dc.type | Jornada | es |
| unne.affiliation | Fil: Eckers, Fabiana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Programa de Estudios Florísticos y Genética Vegetal; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Eckers, Fabiana. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Daviña, Julio Rubén. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Programa de Estudios Florísticos y Genética Vegetal; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Daviña, Julio Rubén. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Martínez, E. J. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Martínez, E. J. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Botánica del Nordeste; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Honfi, Ana Isabel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Programa de Estudios Florísticos y Genética Vegetal; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Honfi, Ana Isabel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales; Argentina. | es |
| unne.event.city | San Miguel de Tucumán | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXXVII Jornadas Argentinas de Botánica | es |










