Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de clorpirifós en pacú arrocero. Espectrofotometría y extracción por SPE
| dc.contributor.advisor | Monzón, Celina María | |
| dc.contributor.author | Mendez, Nahiara Tamara | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-27T17:00:48Z | |
| dc.date.available | 2025-02-27T17:00:48Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Mendez, Nahiara Tamara, 2022. Determinación de clorpirifós en pacú arrocero. Espectrofotometría y extracción por SPE. Trabajo final de asignatura. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/56456 | |
| dc.description.abstract | La producción de pacú (Piaractus mesopotamicus) representa el 40% del cultivo ictícola del nordeste argentino [1]. Los sistemas de alternancia entre agricultura y piscicultura son muy utilizados hace tiempo en China, Bangladesh, India, Corea, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y Madagascar [2]. En nuestro país, desde el año 2011, se implementa en la provincia del Chaco un sistema de alternancia consistente en la explotación combinada y rotativa de pacú y arroz. [3]. Hay un incremento en la fertilidad del suelo por el aporte de la excreción de los peces sumado a la existencia de una gran cantidad de organismos que están presentes en el agua durante el ciclo del cultivo de peces. Este sistema de alternancia disminuye las labores y prácticas agrícolas e intenta tener mayor sustentabilidad que el modelo tradicional de producción de arroz. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 24 p. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Piaractus mesopotamicus | es |
| dc.subject | Residuos de agroquímicos | es |
| dc.subject | HPLC | es |
| dc.subject | Espectrofotometría | es |
| dc.subject | Bioquímica | es |
| dc.title | Determinación de clorpirifós en pacú arrocero. Espectrofotometría y extracción por SPE | es |
| dc.type | Trabajo final de asignatura | es |
| unne.affiliation | Fil: Mendez, Nahiara Tamara. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Monzón, Celina María. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.description.asignatura | Práctica optativa | es |
| unne.description.carrera | Bioquímica | es |










