Mostrar el registro sencillo del ítem
Importancia de la utilización del doble filtrado en la detección de Campylobacter en aguas
| dc.contributor.author | Gariboglio Vázquez, María Lucrecia | |
| dc.contributor.author | Lösch, Liliana Silvina | |
| dc.contributor.author | Merino, Luis Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-01T17:55:18Z | |
| dc.date.available | 2024-10-01T17:55:18Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-03 | |
| dc.identifier.citation | Gariboglio Vázquez, María Lucrecia, Lösch, Liliana Silvina y Merino, Luis Antonio, 2015. Importancia de la utilización del doble filtrado en la detección de Campylobacter en aguas. En: XXI Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas -Edición 2015. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica, p. 1-1 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/55719 | |
| dc.description.abstract | El agua es potencialmente un importante reservorio de campylobacterias y es un vehículo establecido para la transmisión de estos microorganismos al hombre y animales domésticos. Campylobacter suele hallarse en cantidades relativamente bajas en muestras de aguas, por lo que usualmente se utilizan técnicas de filtración para aumentar las posibilidades de recuperación. Numerosos estudios sugieren que con el filtro de 0,45 pm se obtienen resultados satisfactorios con la mayoría de las bacterias pero aquellas de tamaño más pequeño o de forma cocoide podrían atravesarlo y arrojar recuentos falsamente menores, por lo que se recomienda el agregado de una segunda filtración a través de un filtro de 0,20 pm. El objetivo del presente trabajo fue objetivo fue evaluar la importancia del uso de un doble filtrado en la recuperación de campylobacterias en aguas. Para ello se utilizó una muestra de agua destilada estéril inoculada con una cepa de Campylobacterjejuni. La metodología general empleada fue la de filtración de 1 litro de agua utilizando filtros de 0,45 pm y luego filtros de 0,20 pm. Posteriormente al filtrado ambas membranas filtrantes se colocaron en caldos de enriquecimiento Bolton. Adicionalmente se colocó en caldo Bolton el sedimento obtenido tras centrifugación y una muestra diluida 1+9 en el mismo caldo. Se incubaron los caldos y se realizó subcultivo en medio selectivo CCDA en microaerofilia y en Agar Base Columbia (ABC) con sangre equina al 5% para ver crecimiento en aerobiosis. Posteriormente se procedió a la identificación bioquímica de las colonias sospechosas. Una alícuota del caldo de enriquecimiento, se centrifugó, y con el sedimento se realizó la búsqueda de Campylobacter jejuni y Campylobacter coli mediante PCR, utilizando cebadores específicos. Se observó que solo algunas células de Campylobacter quedaban retenidas en el filtro de 0,45 pm, pero por su movilidad, tamaño y forma cocobacilar la mayoría pasaban y quedaban retenidas en el filtro de 0,20 pm. También se observó que la concentración por filtración es mucho más efectiva que la centrifugación ya que en algunas muestras se obtuvo desarrollo a partir de los filtros de 0,45 pm y no a partir de los sedimentos de la muestra centrifugada. Se pudo observar que la filtración con doble filtro de diferentes tamaños de poros es indispensable para asegurar la recuperación de bacterias presentes en muy bajas concentraciones en el agua y es una metodología más eficiente que el cultivo de muestras concentradas mediante centrifugación. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Campylobacter | es |
| dc.subject | Prefiltración | es |
| dc.subject | Método de concentración | es |
| dc.subject | aguas recreacionales | es |
| dc.title | Importancia de la utilización del doble filtrado en la detección de Campylobacter en aguas | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| unne.affiliation | Fil: Gariboglio Vázquez, María Lucrecia. Universidad Nacional del Nordeste. Instituto de Medicina Regional; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Lösch, Liliana Silvina. Universidad Nacional del Nordeste. Instituto de Medicina Regional; Argentina | es |
| unne.affiliation | Fil: Merino, Luis Antonio Universidad Nacional del Nordeste. Instituto de Medicina Regional; Argentina | es |
| unne.event.city | Resistencia | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.theme | Ciencias Médicas | es |
| unne.event.title | XXI Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas-Edición 2015 | es |










