Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de estudiantes que acceden y permanecen en la carrera de Ingeniería
| dc.contributor.author | Ruberto, Alejandro Ricardo | |
| dc.contributor.author | Balbi, Milena María | |
| dc.contributor.author | Giraudo, Marta Beatriz Viviana | |
| dc.contributor.author | Núñez, Gloria Santa | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-09T12:14:52Z | |
| dc.date.available | 2024-09-09T12:14:52Z | |
| dc.date.issued | 2016-09 | |
| dc.identifier.citation | Ruberto, Alejandro Ricardo, et al., 2016. Caracterización de estudiantes que acceden y permanecen en la carrera de Ingeniería. En: III Congreso Argentino de Ingeniería. IX Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia, p. 1427-1433 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/55193 | |
| dc.description.abstract | Se aborda la determinación del perfil de los ingresantes, evaluando el rendimiento académico de los alumnos durante el primer nivel de la carrera de ingeniería, poniendo a la luz algunas estrategias didácticas para mejorar la enseñanza de la Matemática, validar las nuevas propuestas, formar recursos humanos para la implementación de las mismas; los cuales constituyen desafíos para el desarrollo de nuestra sociedad. Para dar respuestas, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste plantea la implementación de políticas educativas abordando el estudio de variables académicas y pedagógicas que impactan en el ingreso y permanencia de alumnos en las carreras, contribuyendo a definir el perfil del estudiante. En este contexto, los objetivos de la propuesta son identificar, recopilar y sistematizar datos relevantes relacionados con factores curriculares, institucionales y sociales que inciden en el rendimiento académico de los alumnos. La misma permitirá tomar decisiones más óptimas en la mejora, en tiempo y contenidos, de la formación de grado. El estudio se enmarca en las prioridades de políticas universitarias fijadas por la Universidad Nacional del Nordeste. Como metodología de investigación se realizaron encuestas de tipo académica, búsqueda bibliográfica, relatos de experiencias y otras propias del dictado de las asignaturas. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1427-1433 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Resistencia | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Perfil del ingresante | es |
| dc.subject | Rendimiento académico | es |
| dc.subject | Ingeniería | es |
| dc.title | Caracterización de estudiantes que acceden y permanecen en la carrera de Ingeniería | es |
| dc.type | Congreso | es |
| unne.affiliation | Fil: Ruberto, Alejandro Ricardo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Balbi, Milena María. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Giraudo, Marta Beatriz Viviana. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Núñez, Gloria Santa. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades; Argentina. | es |
| unne.event.city | Resistencia | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | III Congreso Argentino de Ingeniería. IX Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería | es |










