Mostrar el registro sencillo del ítem
Labranzas, rotaciones y la calidad de suelos
| dc.contributor.author | Dalurzo, Humberto Carlos | |
| dc.contributor.author | Paredes, Federico Antonio | |
| dc.contributor.author | Rey Montoya, Tania Soledad | |
| dc.contributor.author | Fernández López, Carolina | |
| dc.contributor.author | Expucci, Héctor | |
| dc.contributor.author | Fernández, D. F. | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-08T18:13:04Z | |
| dc.date.available | 2024-08-08T18:13:04Z | |
| dc.date.issued | 2016-09-28 | |
| dc.identifier.citation | Darluzo, Humberto Carlos, et al., 2016. Labranzas, rotaciones y la calidad de suelos. En: XXI Reunión Científica del Grupo Argentino de Biometría. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste, p. 57-58. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/54661 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fue analizar el efecto de cuatro años de labranzas y rotaciones sobre las variaciones de algunas propiedades edáficas de un Argiudol de Corrientes como posibles indicadores de calidad. Sobre un Argiudol acuico se aplicó un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial, comparando sistemas de labranzas: convencional (LC), reducida (LR) y siembra directa (SD) con rotaciones alternando algodón, maíz, avena y descanso. En la siembra del cuarto año se determinó: textura, pH, bases y acidez intercambiable, densidad aparente, resistencia a la penetración, infiltración básica, humedad equivalente, estabilidad de agregados, materia orgánica cobertura vegetal, y biomasa. Se aplicó análisis factorial y análisis discriminante identificando las variables de mayor peso. Se retuvieron cinco factores, explicando el 66% de la variabilidad. En el factor 1 las mayores comunalidades (>0,8) y autovectores (>0,9) correspondieron a la cobertura vegetal y la biomasa con su función de protección al suelo que influyeron en la estabilidad de agregados (0,72) indicando la importancia de la misma entre las variables edáficas, seguidas por la resistencia mecánica (0,63) y la densidad aparente (0,54). El factor F1 en la clasificación o score de los factores presentó diferencias significativas (P< 0,0001) en el análisis de variancia de factores y los mayores valores de F fueron para SD seguidos por LR y LC. En el análisis discriminante de los factores, el F1 (relacionado con la cobertura vegetal, la biomasa aportada por los cultivos que protegen el suelo, influyeron en la estabilidad de agregados, y la resistencia a la penetración), obtuvo el mayor peso entre los coeficientes de la ecuación 1. En la Ecuación 2 el Factor 3 relacionado al magnesio y potasio, tuvo el coeficiente más alto y en la ecuación 3 correspondió para el Factor 2 relacionado al pH, seleccionándolos dichas variables de suelo como indicadores de calidad edáfica. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 57-58 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Análisis factorial | es |
| dc.subject | Análisis discriminante | es |
| dc.subject | Indicadores de calidad de suelos | es |
| dc.title | Labranzas, rotaciones y la calidad de suelos | es |
| dc.type | Reunión | es |
| unne.affiliation | Fil: Dalurzo, Humberto Carlos. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Paredes, Federico Antonio. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Paredes, Federico Antonio. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuario Corrientes; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Rey Montoya, Tania Soledad. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Rey Montoya, Tania Soledad. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuario Corrientes; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Fernández López, Carolina. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Expucci, Héctor. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina. Fil: Fernández, D.F. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Fernández, D.F. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.theme | Ciencias Agrarias | es |
| unne.event.title | XXI Reunión Científica del Grupo Argentino de Biometría | es |










