Mostrar el registro sencillo del ítem
Contenidos orgánicos del suelo y estabilidad de agregados bajo diferentes sistemas de labranzas y rotaciones en un Argiudol de Corrientes
| dc.contributor.advisor | Dalurzo, Humberto Carlos | |
| dc.contributor.advisor | Stahringer, Nicolás Ignacio | |
| dc.contributor.author | Caballero, Pablo Germán | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-03T19:27:53Z | |
| dc.date.available | 2024-05-03T19:27:53Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-16 | |
| dc.identifier.citation | Caballero, Pablo Germán, 2021. Contenidos orgánicos del suelo y estabilidad de agregados bajo diferentes sistemas de labranzas y rotaciones en un Argiudol de Corrientes. En: XXVI Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica, p. 1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/53739 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue identificar prácticas de manejo como sistemas de labranzas y rotaciones de cultivos, para mantener la calidad de un Argiudol de Corrientes. En un ensayo con diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial, se compararon sistemas de labranzas: convencional (LC), reducida (LR) y siembra directa (SD) y secuencias de cultivos con alternancias de cultivos, donde el sexto año se evaluaron cuatro rotaciones: un cultivo/año (Maiz-Descanso); dos cultivos (Maiz-Descanso-Avena); tres cultivos (Maiz-Caupí-Avena) y una pastura (Paspalum atratum). Se determinó: densidad aparente, conductividad hidráulica (CH), estabilidad de agregados (EA), Ph en agua y solución salina, cobertura vegetal antes y después del laboreo, materia orgánica (MO), materia orgánica particulada total (MOP), y sus fracciones. Se aplicó análisis factorial identificando las variables de mayor peso y se retuvieron cinco factores, explicando el 83% de la variabilidad. En el Factor 1 (F1) las mayores comunalidades (>0,7) y autovectores (>0,6) correspondieron a variables físicas del suelo que cumplen un importante rol en el funcionamiento del suelo para facilitar el crecimiento de las raíces y el movimiento del agua y del aire. Surgen de este modo la densidad aparente (0,989) como la porosidad y el espacio aéreo. En el F2 La MOP y sus fracciones y la Cobertura vegetal en el F3 fueron los más eficientes para diferenciar entre los sistemas de labranzas y de rotaciones, basados en la magnitud de sus coeficientes discriminantes que presentaron significación estadística en el F2 (P<0,006) y el F3 (P<0,001). El análisis discriminante de los atributos del suelo señaló que la EA, y la MOP con sus fracciones, en base a los coeficientes de cada atributo en las ecuaciones 4, 5 y 6, en todos los casos fueron superiores, y presentaron prácticamente la mayor importancia dentro de cada ecuación, definiéndose entre algunos de los indicadores de calidad de relevancia en base a las ecuaciones obtenidas. Las labranzas y rotaciones influyeron sobre la MOP con sus fracciones, la cobertura y la EA, caracterizándolos como posibles indicadores de calidad para estimar la evolución del suelo ante diferentes manejos del suelo. Los sistemas de labranzas y rotaciones influyeron directamente sobre la materia orgánica particulada, q se presentó en las 3 ecuaciones discriminantes, y la estabilidad de agregados. Ello contribuyó a considerar que dichos atributos sean posibles indicadores de calidad del suelo para conocer la evolución del suelo ante diferentes manejos del suelo. La cobertura vegetal contribuyó en mantener la calidad del suelo | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica | es |
| dc.relation | UNNE/EVC-CIN/17A006/AR. Corrientes/Labranzas y secuencias de cultivos para la sostenibilidad del suelo de productores familiares de Corrientes. | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Análisis multivariado | es |
| dc.subject | Sustentabilidad | es |
| dc.subject | Manejo de suelos | es |
| dc.title | Contenidos orgánicos del suelo y estabilidad de agregados bajo diferentes sistemas de labranzas y rotaciones en un Argiudol de Corrientes | es |
| dc.type | Póster | es |
| unne.affiliation | Fil: Caballero, Pablo Germán. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Dalurzo, Humberto Carlos. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Stahringer, Nicolás Ignacio. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXVI Comunicaciones Científicas y Tecnológicas | es |











