Mostrar el registro sencillo del ítem
Políticas culturales, concepciones de sus destinatarios y principales formas de ejecución de los programas nacionales destinados al fomento y recuperación de las expresiones culturales durante el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta inicios del 2022
| dc.contributor.advisor | Barbetti, Pablo Andrés | |
| dc.contributor.advisor | Sobol, Blanca Noelia | |
| dc.contributor.author | Ramírez, Nicolás Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-03T17:24:20Z | |
| dc.date.available | 2024-05-03T17:24:20Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-15 | |
| dc.identifier.citation | Ramírez, Nicolás Miguel, 2023. Políticas culturales, concepciones de sus destinatarios y principales formas de ejecución de los programas nacionales destinados al fomento y recuperación de las expresiones culturales durante el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta inicios del 2022. En: XXVIII Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica, p.1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/53506 | |
| dc.description.abstract | Esta presentación pretende distinguir las formas de ejecución y las maneras de concebir a los destinatarios de aquellas políticas culturales promulgadas a nivel nacional para el apoyo y recuperación de las organizaciones culturales y sus trabajadores desde el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) hasta principios del año 2022. Retomando para tal fin algunos emergentes resultantes de un trabajo previo y teniendo presente para su clasificación los tres ejes planteados por Marcela Rebón (2011) para identificar los ámbitos de acción de estas políticas, los cuales son: el social, el político y el económico. Se trabajó con un diseño metodológico exploratorio, centrado en un abordaje cualitativo, recurriendo al análisis documental de fuentes secundarias, como ser los programas y proyectos promovidos y patrocinados por el Ministerio de Cultura de la Nación desde su sitio web. De esta manera, en cuanto a los modos de intervención de las políticas culturales, sobresalen mayormente el eje social y económico. Es decir, las iniciativas promulgadas buscaron en principio garantizar una distribución federal de los beneficios, y a su vez, las transferencias fueron mayormente dinerarias. Por su parte, en cuanto a la forma de concebir a los beneficiarios, se destacan dos categorías: personas físicas y personas jurídicas. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p.1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica | es |
| dc.relation | UNNE/CYT-Iniciación/19W001/AR.Corrientes/Políticas de inclusión social en Resistencia y Corrientes. Transformaciones y/o continuidades a partir del 2015 y sus efectos a nivel territorial | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Políticas públicas | es |
| dc.subject | Cultura | es |
| dc.subject | Trabajo | es |
| dc.title | Políticas culturales, concepciones de sus destinatarios y principales formas de ejecución de los programas nacionales destinados al fomento y recuperación de las expresiones culturales durante el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta inicios del 2022 | es |
| dc.type | Reunión | es |
| unne.affiliation | Fil: Ramírez, Nicolás Miguel. Universidad Nacional del Nordeste. Centro de Estudios Sociales; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Barbetti, Pablo Andrés. Universidad Nacional del Nordeste. Centro de Estudios Sociales; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Sobol, Blanca Noelia. Universidad Nacional del Nordeste. Centro de Estudios Sociales; Argentina. | es |
| unne.event.city | Resistencia | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXVIII Comunicaciones Científicas y Tecnológicas | es |










