Mostrar el registro sencillo del ítem
Disponibilidad de agua y niveles de arsénico en aguas naturales en la provincia del Chaco-Argentina
| dc.contributor.author | Roshdestwensky, Sergio Emilio | |
| dc.contributor.author | Corace, Juan José | |
| dc.contributor.author | Pilar, Sonia | |
| dc.contributor.author | Forte, Jorge | |
| dc.contributor.author | Noguera, Laura | |
| dc.contributor.author | Moyano, Miguel Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-19T13:09:45Z | |
| dc.date.available | 2024-03-19T13:09:45Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Roshdestwensky, Sergio Emilio, et al., 2017. Disponibilidad de agua y niveles de arsénico en aguas naturales en la provincia del Chaco-Argentina. En: XXVI Congreso Nacional del Agua. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, p. 540-541. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/53147 | |
| dc.description.abstract | El acceso universal al agua potable está considerada como una meta del Objetivo del Milenio N® 7 que señala que es preciso "garantizar la sostenibilidad del medio ambiente", esta declaración de Naciones Unidas aprobada por todos los países signatarios, nos exige monitorear este indicador de manera recurrente, con el propósito de apreciar los avances en el sentido señalado por el objetivo. Monitorear permanentemente estas estimaciones es de alta relevancia, sobre todo si consideramos que la disponibilidad de agua, de saneamiento y de higiene tiene consecuencias importantes sobre la salud y la enfermedad de la población. El cumplimiento de este objetivo global no nos indica que se ha cumplido la meta, ya que las distintas realidades regionales y locales distan de aquel alcance. Es importante reconocer los esfuerzos realizados para acercarnos a la meta que se persigue, sin embargo, al analizar los datos recientemente publicados, advertimos que la provincia se encuentra aún por debajo del ODM y que las diferencias a nivel local siguen siendo difíciles de superar. Para mostrar esta realidad, en la presente contribución, ¡lustraremos la situación provincial y las particularidades que presenta el Chaco a nivel municipal en un intento por dejar al descubierto las desigualdades territoriales y, en consecuencia, aquellas áreas y sociedades que por su situación merecen un tratamiento diferente para alcanzar la equidad en el acceso al agua potable. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 540-541 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Niveles de arsénico | es |
| dc.subject | Chaco | es |
| dc.subject | Agua potable | es |
| dc.subject | Hidroarsenicismo | es |
| dc.subject | Medio ambiente | es |
| dc.title | Disponibilidad de agua y niveles de arsénico en aguas naturales en la provincia del Chaco-Argentina | es |
| dc.type | Congreso | es |
| unne.affiliation | Fil: Roshdestwensky, Sergio Emilio. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Corace, Juan José. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Pilar, Sonia. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Forte, Jorge. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Noguera, Laura. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Moyano, Miguel Ángel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.event.city | Córdoba | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXVI Congreso Nacional del Agua | es |










