Mostrar el registro sencillo del ítem
Inspección acústica resonante para la evaluación no destructiva de las transformaciones inducidas por plasticidad en un acero inoxidable austenítico (AISI 304)
| dc.contributor.author | Casali, Ricardo Antonio | |
| dc.contributor.author | Caravaca, María de los Ángeles | |
| dc.contributor.author | Bolmaro, Raúl Eduardo | |
| dc.contributor.author | Veroli, César Gustavo | |
| dc.contributor.author | Forte, Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-07T11:31:46Z | |
| dc.date.available | 2023-12-07T11:31:46Z | |
| dc.date.issued | 2018-10 | |
| dc.identifier.citation | Casali, Ricardo Antonio, et. al., 2018. Inspección acústica resonante para la evaluación no destructiva de las transformaciones inducidas por plasticidad en un acero inoxidable austenítico (AISI 304). En: VIII Jornadas de Divulgación Científicas y Tecnológicas. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería, p. 1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/52980 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se estudia por inspección resonante, la posible transformación microestructural que pudiera ocurrir en probetas de acero AISI 304 sometidas a ensayos de fatiga en flexión rotativa. En las probetas falladas se reconoce la fisura y su posición mediante la identificación de las frecuencias de resonancias de los modos flectores y longitudinal. Las probetas que no fallaron sometidas a ciclos adicionales con un ligero incremento en la carga, muestran corrimiento hacia frecuencias ligeramente menores en los modos flectores y mayores en el modo longitudinal. Ensayos metalográficos y de rayos X en las secciones de menor entalla revelan una transformación martensítica, más importante en la probeta donde la inspección resonante indica un endurecimiento del material. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Inspección acústica | es |
| dc.subject | Evaluación no destructiva | es |
| dc.subject | Acero inoxidable austenítico | es |
| dc.title | Inspección acústica resonante para la evaluación no destructiva de las transformaciones inducidas por plasticidad en un acero inoxidable austenítico (AISI 304) | es |
| dc.type | Jornada | es |
| unne.affiliation | Fil: Casali, Ricardo Antonio. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Caravaca, María de los Ángeles. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Bolmaro, Raúl Eduardo. Instituto de Física Rosario; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Veroli, César Gustavo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Forte, Jorge. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.event.city | Resistencia | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | VIII Jornadas de Divulgación Científicas y Tecnológicas | es |










