Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuestas de indicadores de desarrollo, para espacios rurales bajo la influencia del crecimiento urbano. Estudio de caso
| dc.contributor.author | Alberto, Jorge Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-01T13:12:33Z | |
| dc.date.available | 2023-11-01T13:12:33Z | |
| dc.date.issued | 2012-09-27 | |
| dc.identifier.citation | Alberto, Jorge Alfredo, 2012. Propuestas de indicadores de desarrollo para espacios rurales bajo la influencia del crecimiento urbano. Estudio de caso. En: XXXII Encuentro de Geohistoria Regional. V Simposio sobre el estado actual del conocimiento del Gran Chaco Meridional. Resistencia: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones Geohistóricas, p. 1-15. | es |
| dc.identifier.isbn | 978-987-28041-1-4 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/52882 | |
| dc.description.abstract | En este estudio, se considera que el grupo humano ejerce una acción sobre el medio, acción configurada tanto por los hombres intervinientes en el proceso de uso y valoración de la naturaleza (su número, sus aptitudes físicas y mentales) como por las técnicas que se aplican para tal fin (objetos, medios, visión social y técnica del trabajo, técnicas productivas, de transporte, distribución y comercialización). Teniendo en cuenta estas apreciaciones, se propone en primer lugar estudiar un entorno rural sujeto a la presión del crecimiento urbano, caracterizando para ello la dinámica e interacción de los sistemas naturales y antrópicos que intervienen en su organización; en segundo lugar se pretende ordenar la información que permita desarrollar un programa de acción sobre el territorio y, en tercer lugar, brindar sugerencias de intervenciones efectivas mediante propuestas de resultados alcanzables. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-15 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones Geohistóricas | es |
| dc.relation.uri | https://iighi.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/29/2017/07/XXXII-EGHR-ActasDigitales.pdf | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Crecimiento urbano | es |
| dc.subject | Indicadores | es |
| dc.subject | Problemáticas | es |
| dc.subject | Propuestas | es |
| dc.title | Propuestas de indicadores de desarrollo, para espacios rurales bajo la influencia del crecimiento urbano. Estudio de caso | es |
| dc.type | Encuentro | es |
| unne.affiliation | Fil: Alberto, Jorge Alfredo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades. Centro de Geociencias Aplicadas; Argentina. | es |
| unne.event.city | Resistencia | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.theme | Población, territorio y ambiente: hábitat social urbano. Consideraciones teóricas y conceptuales. Políticas habitacionales, desigualdad y calidad de vida. | es |
| unne.event.title | XXXII Encuentro de Geohistoria Regional. V Simposio sobre el estado actual del conocimiento del Gran Chaco Meridional | es |










