Mostrar el registro sencillo del ítem
El cumplimiento de los derechos sociales de los sectores más desaventajados a través del Gasto Público Social en la Ciudad de Corrientes en el período 2010 -2015
| dc.contributor.author | Romero, Julia | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-25T18:19:58Z | |
| dc.date.available | 2023-09-25T18:19:58Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Romero, Julia, 2017. El cumplimiento de los derechos sociales de los sectores más desaventajados a través del Gasto Público Social en la Ciudad de Corrientes en el período 2010 -2015. En: XXIII Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 2017. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Secretaria General de Ciencia y Técnica, p. 1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/52554 | |
| dc.description.abstract | El cumplimiento de los derechos sociales supone pisos mínimos de bienestar e igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables de la sociedad. La vigencia efectiva de estos derechos dista ampliamente de su mera consagración en el conjunto normativo, tanto a nivel nacional como internacional. En consecuencia, la función del Estado radica en el desarrollo de políticas públicas que tiendan a efectivizar los derechos sociales, siendo respetuoso en el diseño de las mismas del principio de cumplimiento progresivo y no regresividad, incansablemente pregonado por la comunidad internacional, que implica que los estándares alcanzados fijan parámetros de referencia que no permiten retrocesos deliberados. Es innegable que ello se encuentra íntimamente relacionado con la concepción jurídica y política que se proclame en cuanto a los derechos humanos y la democracia, y por ende, en cuanto al rol del Estado. En el marco de la beca de pre-grado aprobada por Resolución No 1016/2016, se analizará esta problemática desde el ámbito del Estado Municipal, en la Ciudad de Corrientes, en el lapso comprendido entre los años 2010 y 2015, mediante la utilización tanto de métodos cualitativos como cuantitativos con un enfoque metodológico descriptivo. El examen presupuestario se focalizará en los rubros vivienda, infraestructura y asistencia social, para lograr describir el impacto que tiene el gasto público social en la situación de vulnerabilidad de los sectores desaventajados de la sociedad y su permanencia en este contexto o, por el contrario, el alcance de una calidad de vida que permita ejercer sus derechos básicos. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría Gral. de Ciencia y Técnica | es |
| dc.relation | UNNE/Cyt - Pregrado/13G005/AR. Corrientes/Los procedimientos provinciales para la prevención y solución de conflictos de usuarios y consumidores | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Exigibilidad | es |
| dc.subject | Políticas públicas | es |
| dc.subject | Derechos Humanos | es |
| dc.subject | Presupuesto | es |
| dc.subject | Vulnerabilidad | es |
| dc.title | El cumplimiento de los derechos sociales de los sectores más desaventajados a través del Gasto Público Social en la Ciudad de Corrientes en el período 2010 -2015 | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| unne.affiliation | Fil:Romero, Julia. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas; Argentina. | es |
| unne.event.city | Resistencia | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.theme | Ciencias sociales, humanísticas y artísticas | es |
| unne.event.title | XXIII Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 2017 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1476]










