Mostrar el registro sencillo del ítem
Diretrizes para o desenvolvimento de um sistema avançado para estudos e projetos viários : análise da visibilidade de ultrapassagem horizontal em curvas à direita
| dc.contributor.author | García, Daniel Sergio Presta | |
| dc.contributor.author | Nodari, Christine Tessele | |
| dc.contributor.author | Wandscheer, Marcelo André | |
| dc.contributor.author | Fraga de Freitas dos Santos, Fernando | |
| dc.contributor.author | Azevedo, Zéila Silveira da | |
| dc.contributor.author | Di Rado, Gustavo Rubén | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-12T12:57:44Z | |
| dc.date.available | 2023-09-12T12:57:44Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-09 | |
| dc.identifier.citation | García, Daniel Sergio Presta, et al., 2015. Diretrizes para o desenvolvimento de um sistema avançado para estudos e projetos viários: análise da visibilidade de ultrapassagem horizontal em curvas à direita. En: XXIX Congresso Nacional de Pesquisa em Transporte da ANPET. Ouro Preto: Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, p. 1670-1681. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/52430 | |
| dc.description.abstract | Rodovias de pista simples são predominantes na malha viária pavimentada brasileira. A configuração de duas faixas de rolamento em sentidos contrários sobre uma única pista, sem elemento de segregação do tráfego, favorece a ocorrência do sinistro por colisão frontal. É no processo de ultrapassagem que os veículos estão mais expostos a este tipo de sinistro. A norma corrente possui método para estabelecer a distância necessária para a ultrapassagem em vista planimétrica e altimétrica. No entanto, a análise planimétrica não considera a restrição de visibilidade imposta pelo veículo a ser ultrapassado. Esta falha resulta em atribuir condições de visibilidade em curvas à direita, quando esta não ocorre na prática. Este artigo apresenta a falha mencionada e identifica a repercussão deste subdimensionamento. | es |
| dc.description.abstract | Rural two-lane highways are prevalent in Brazil's paved road network. The configuration of two lanes in opposite directions on a single track, with no traffic segregation element favors the occurrence of the accident by frontal collision. It is in the process of overtaking vehicles are more exposed to this accident type. The current standard indicate a method to establish the minimum visibility distance based on planimetric and altimetry views. However, the planimetric analysis does not consider the visibility restriction imposed by the vehicle being overtaken. This failure results in assigning visibility in right bends when this does not occur in practice. This article presents the mentioned failure and identifies the impact of this undersizing. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1670-1681 | es |
| dc.language.iso | por | es |
| dc.publisher | Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Configuração de duas | es |
| dc.subject | Colisão frontal | es |
| dc.subject | Análise planimétrica | es |
| dc.title | Diretrizes para o desenvolvimento de um sistema avançado para estudos e projetos viários : análise da visibilidade de ultrapassagem horizontal em curvas à direita | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| unne.affiliation | Fil: García, Daniel Sergio Presta Uniersidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Engenharia; Brasil. | es |
| unne.affiliation | Fil: Nodari, Christine Tessele. Uniersidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Engenharia; Brasil. | es |
| unne.affiliation | Fil: Wandscheer, Marcelo André. Consultoria em Informática e Engenharia Ltda.; Brasil. | es |
| unne.affiliation | Fil: Fraga de Freitas dos Santos, Fernando. Consultoria em Informática e Engenharia Ltda.; Brasil. | es |
| unne.affiliation | Fil: Azevedo, Zéila Silveira da. Serviços Técnicos de Engenharia S.A.; Brasil. | es |
| unne.affiliation | Fil: Di Rado, Gustavo Rubén. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.event.city | Ouro Preto | es |
| unne.event.country | Brasil | es |
| unne.event.theme | Engenharia Civil | es |
| unne.event.title | XXIX Congresso Nacional de Pesquisa em Transporte da ANPET | es |










