Mostrar el registro sencillo del ítem
Atractivo comercial en el microcentro de la ciudad de Resistencia en función de la época del año y del tráfico peatonal y vehícular
| dc.contributor.author | Brillada, Diego Sebastián | |
| dc.contributor.author | Odriozola, Jorge Guillermo | |
| dc.contributor.author | Bondar, Carlos Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-07T13:14:52Z | |
| dc.date.available | 2023-07-07T13:14:52Z | |
| dc.date.issued | 2014-06 | |
| dc.identifier.citation | Brillada, Diego Sebastián, Odriozola, Jorge Guillermo y Bondar, Carlos Esteban, 2014. Atractivo comercial en el microcentro de la ciudad de Resistencia en función de la época del año y del tráfico peatonal y vehícular. En: XX Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Edición 2014. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Secretaria General de Ciencia y Técnica, p. 1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/51830 | |
| dc.description.abstract | En el proyecto uno de los objetivos fue analizar la influencia del tráfico circulante sobre el atractivo comercial de dos ejes comerciales del microcentro de la ciudad de Resistencia, en los meses de diciembre y julio. La investigación fue de tipo aplicada, exploratoria, longitudinal, bibliográfica y de campo, y consistió en la captación de información mediante la instalación de videocámaras para grabar el tráfico peatonal y vehicular en los ejes comerciales José María Paz intersección Arturo Illia y Güemes intersección Brown, en horarios matutinos y vespertinos de diciembre de 2012 y julio de 2013. Posteriormente se procedió a contar y clasificar estos flujos mediante observación humana. Los resultados obtenidos permitieron concluir que la época del año genera variaciones sobre el flujo peatonal y vehicular; en diciembre los valores registrados fueron superiores a julio probablemente por la proximidad de las fiestas navideñas y de fin de año. También, el tipo de tráfico característico de cada eje comercial es un factor que genera variaciones, la proximidad a una peatonal cerrada al tráfico vehicular potencia la circulación peatonal, esto se observó en el eje José María Paz durante diciembre. La cantidad de peatones de diciembre en el eje José María Paz sextuplicó al del eje Güemes abierto al tráfico vehicular. Esta variación en los flujos incide sobre la demanda potencial de dichos ejes en forma directa. Este atractivo comercial podrá o no ser aprovechado por los comercios actuales y/o futuros de ambos ejes; el éxito o fracaso dependerá principalmente del análisis previo respecto del perfil del consumidor hacia el cual dirigirán su estrategia de marketing. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Secretaria General de Ciencia y Técnica | es |
| dc.relation | UNNE/PID/2011-0055/AR. Corrientes/Geomarketing aplicado al desarrollo de centros comerciales de las ciudades capitales de Chaco y Corrientes | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Marketing | es |
| dc.subject | Demanda potencial | es |
| dc.subject | Circulación peatonal | es |
| dc.title | Atractivo comercial en el microcentro de la ciudad de Resistencia en función de la época del año y del tráfico peatonal y vehícular | es |
| dc.type | Reunión | es |
| unne.affiliation | Fil: Brillada, Diego Sebastián. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Odriozola, Jorge Guillermo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Bondar, Carlos Esteban. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XX Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Edición 2014 | es |










