Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis integral del riesgo de emergencia hídrica en el noreste de la provincia del Chaco. Factores condicionantes de ocurrencia y mitigación de la vulnerabilidad
| dc.contributor.author | Albornoz, Bárbara Soledad | |
| dc.contributor.author | Pita, Gonzalo L. | |
| dc.contributor.author | Natalini, Mario Bruno | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-17T19:08:07Z | |
| dc.date.available | 2022-10-17T19:08:07Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.identifier.citation | Albornoz, Bárbara Soledad, Pita, Gonzalo L. y Natalini, Mario Bruno, 2017. Análisis integral del riesgo de emergencia hídrica en el noreste de la provincia del Chaco. Factores condicionantes de ocurrencia y mitigación de la vulnerabilidad. En: VI Jornadas de Divulgación Científicas y Tecnológicas. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería, p.1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/50707 | |
| dc.description.abstract | El trabajo expone el proyecto de tesis doctoral a desarrollar titulado “ANÁLISIS INTEGRAL DEL RIESGO DE EMERGENCIA HÍDRICA EN EL NORESTE DE LA PROVINCIA DEL CHACO. FACTORES CONDICIONANTES DE OCURRENCIA Y MITIGACIÓN DE LA VULNERABILIDAD”. Desde el análisis del riesgo se propone abordar el área de estudio que consiste en el estudio multidisciplinar teniendo un impacto directo en la prevención, planeamiento y manejo de emergencias. El área de estudio y sus características que lo hacen determinante y de interés para su estudio. A partir de la definición del problema se definen los tres sujetos de estudio que encuentran bajo amenaza de inundaciones: población, biodiversidad y actividades productivas. Si bien existe información hidrológica confiable para la caracterización de la amenaza, se propone adaptar e integrar los modelos existentes de vulnerabilidad y exposición a los sujetos de análisis. Parte de la metodología propuesta consiste en el relevamiento taxonómico a través de PAGER (USGS). | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Emergencia hídrica | es |
| dc.subject | Chaco (Argentina) | es |
| dc.title | Análisis integral del riesgo de emergencia hídrica en el noreste de la provincia del Chaco. Factores condicionantes de ocurrencia y mitigación de la vulnerabilidad | es |
| dc.type | Jornada | es |
| unne.affiliation | Fil: Albornoz, Bárbara Soledad. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Pita, Gonzalo L. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Natalini, Mario Bruno. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.event.city | Resistencia | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.theme | Ingeniería | es |
| unne.event.title | VII Jornadas de Divulgación Científicas y Tecnológicas | es |










