Mostrar el registro sencillo del ítem
Energías renovables
| dc.contributor.advisor | Zurlo, Hugo Daniel | |
| dc.contributor.author | Gheringhelli, Andrea | |
| dc.contributor.author | Giménez, Jonthan | |
| dc.contributor.author | Ivanoff, Laura | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-10T18:50:48Z | |
| dc.date.available | 2022-08-10T18:50:48Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | Gheringhelli, Andrea, Giménez, Jonthan y Ivanoff, Laura, 2020. Energías renovables. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/49755 | |
| dc.description.abstract | Para abordar este trabajo final, se eligió intervenir una vivienda unifamiliar existente, la cual pertenece a un grupo de cuatro integrantes, la cual se encuentra ubicada en la Ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. Dicha vivienda reúne las condiciones necesarias para poder aplicar energías renovables tanto activas como pasivas, además de tener en cuenta las condiciones geográficas que se presenta en el sitio. Uno de los objetivos propuestos es la reducción del consumo de energía de red, y promover el uso de energías amigables con el medio ambiente, mediante propuestas de energías renovables activas. En nuestro caso se buscó reemplazar el consumo de energía de red en un cierto porcentaje por energías limpias e inagotables, como ser la proveniente del sol, para ello recurrimos a la instalación de un sistema de paneles fotovoltaicos, como también el aprovechamiento por medio de un sistema de termotanques solares. Y la aplicación de un sistema de recolección de agua de lluvia, el cual consiste en el uso y readaptación del sistema de desagüe pluvial, cuyas aguas recolectadas y filtradas no son aptas para consumo humano, aunque sí para usos secundarios, como ser riego, descargas de inodoros, lavarropas, etc. Las aplicaciones de estos sistemas nos permiten mejorar las condiciones de vida y calidad de la vivienda, así como cuidar el medioambiente, y generar una reducción en los costos de consumos, permitiéndonos con el tiempo la recuperación de las inversiones realizadas en dichos sistemas. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 44 p. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Vivienda unifamiliar | es |
| dc.subject | Paneles fotovoltaicos | es |
| dc.subject | Termotanques solares | es |
| dc.subject | Desagüe pluvial | es |
| dc.title | Energías renovables | es |
| dc.type | Trabajo final de asignatura | es |
| unne.affiliation | Fil: Gheringhelli, Andrea. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Giménez, Jonthan. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Ivanoff, Laura. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Zurlo, Hugo Daniel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.description.asignatura | Energías renovables | es |
| unne.description.carrera | Arquitectura | es |










