Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de recursos en conjunto de viviendas
| dc.contributor.advisor | Zurlo, Hugo Daniel | |
| dc.contributor.author | Benítez, José | |
| dc.contributor.author | Papadia, Luis | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-05T20:20:01Z | |
| dc.date.available | 2022-08-05T20:20:01Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Benítez, José y Papadia, Luis, 2019. Optimización de recursos en conjunto de viviendas. Trabajo final de asignatura. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/49661 | |
| dc.description.abstract | Conforme a la aplicación de los conceptos obtenidos en la cátedra Energías Renovables se realiza el trabajo final de curso. Para ello se elige un prototipo de viviendas prefabricadas, que previamente se ha realizado en la cátedra de Construcciones II “B” en la misma universidad, y es la que se tomara como punto de partida para lograr un diseño más eficiente al objeto obtenido. Cabe aclarar que ni el objeto arquitectónico presentado para el trabajo, ni su ubicación son reales, ambos parten desde una premisa teórica fundamentada en la necesidad sobre las que se aplica. Aunque por el mismo lado, el producto una vez finalizado podría llevarse a la construcción bajo esas condiciones aplicadas. Los datos y conceptos teóricos se obtienen de las clases que desarrolla a lo largo del curso, y con bibliografías e informes, así como paginas oficiales de organizamos de energía y las empresas que ofrecen este tipo de tecnologías. Se usaron las energías renovables para disminuir el impacto, utilizando al máximo los recursos tanto del sol de forma permanente, como los residuos sólidos orgánicos, producidos diariamente en la vivienda. Para ello se realizan cálculos estimativos de producción de energía por paneles solares para cada vivienda, y la producción de biogás por manzana para el uso en las cocinas de cada una. En base a los datos obtenidos se intenta arribar a las grandes ventajas que producen la utilización de estos sistemas en la construcción, que son hechos fundamentales para un desarrollo sustentable no solo a nivel de viviendas o barrios individuales sino también al desarrollo de la ciudad. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 18 p. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Viviendas | es |
| dc.subject | Viviendas prefabricadas | es |
| dc.subject | Energías renovables | es |
| dc.title | Optimización de recursos en conjunto de viviendas | es |
| dc.type | Trabajo final de asignatura | es |
| unne.affiliation | Fil: Benítez, José. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Papadia, Luis. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Zurlo, Hugo Daniel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.description.asignatura | Energías renovables | es |
| unne.description.carrera | Arquitectura | es |











