Mostrar el registro sencillo del ítem
Representación y valorización de las colecciones bibliográficas del Archivo General Dr. Héctor José Bóo, provincia de Corrientes, Argentina
| dc.contributor.author | Gómez Geneiro, Adelaida del Carmen | |
| dc.contributor.author | Sandoval, Virginia Celeste de las Mercedes | |
| dc.contributor.author | Soto Burgos, Jorge Arrael de Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-30T17:00:30Z | |
| dc.date.available | 2022-06-30T17:00:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Gómez Geneiro, Adelaida del Carmen, Sandoval, Virginia Celeste de las Mercedes y Soto Burgos, Jorge Arrael de Jesús. Representación y valorización de las colecciones bibliográficas del Archivo General Dr. Héctor José Bóo, provincia de Corrientes, Argentina. En: Encuentro de Ciencias de la Información del Mercosur. I Congreso de Ciencias de la Información del Mercosur. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades. Departamento de Ciencias de la Información, p. 84-96. | es |
| dc.identifier.isbn | 978-987-3619-59-5 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/48599 | |
| dc.description.abstract | Se plantea la temática de las colecciones bibliográficas con valor patrimonial del Archivo General D r. Héctor José Bóo de la provincia de Corrientes, consideradas como patrimonio cultural, abordada desde la jurisprudencia provincial, en particular la Ley N° 4047/85 y su Decreto reglamentario N° 2671/86. Esta ponencia tiene por objetivo representar y evaluar las fuentes de la colección local Federico P a lm a, ubicada en la Sala Mantilla , del Archivo General Provincial, en cuanto al volumen, temáticas, edición, procedencia, localización, estado de conservación y nivel de acceso, a fin de posibilitar su declaratoria e incorporación a los registros de patrimonio cultural. El trabajo adoptó métodos cuali cuantitativos para evaluación de colecciones, en particular el examen directo de las colecciones (colecta in-situ de estanterías), uso de las estadísticas; desde las variables dimensión, alcance, profundidad y relevancia de la colección; y, de representación temática de información a partir del lenguaje natural. Para la realización del estudio se aplicaron técnicas de observación y entrevistas, logrando interactuar con los agentes responsables del archivo. Los resultados obtenidos permitirán la valoración y resguardo de las fuentes referidas a la cultura e historia (regional y local) y garantizar su correcta conservación y vida útil para futuras generaciones. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 84-96 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades. Departamento de Ciencias de la Información | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Patrimonio cultural | es |
| dc.subject | Fondos documentales | es |
| dc.subject | Evaluación de colecciones | es |
| dc.title | Representación y valorización de las colecciones bibliográficas del Archivo General Dr. Héctor José Bóo, provincia de Corrientes, Argentina | es |
| dc.type | Encuentro | es |
| unne.affiliation | Fil: Gómez Geneiro, Adelaida del Carmen. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Sandoval, Virginia Celeste de las Mercedes. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Soto Burgos, Jorge Arrael. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades; Argentina. | es |
| unne.event.city | Resistencia | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | Encuentro de Ciencias de la Información del Mercosur. I Congreso de Ciencias de la Información del Mercosur | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1236]










