Mostrar el registro sencillo del ítem
La configuración de la red vial en Resistencia, Chaco y su relación con la movilidad cotidiana. Instancias preliminares ante eventuales intervenciones micro territoriales (intersecciones)
| dc.contributor.author | Rey, Celmira Esther | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-21T23:54:56Z | |
| dc.date.available | 2022-06-21T23:54:56Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-26 | |
| dc.identifier.citation | Rey, Celmira Esther, 2013. La configuración de la red vial en Resistencia, Chaco y su relación con la movilidad cotidiana. Instancias preliminares ante eventuales intervenciones micro territoriales (intersecciones). En: IV Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas y las XI Jornadas Cuyanas de Geografía. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras, p. 1-15. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/48514 | |
| dc.description.abstract | Esta presentación expone la incidencia de la articulación: movilidad cotidiana y trama vial en la configuración del territorio urbano local. La accesibilidad, en términos de movilidad territorial, se expresa a través de la conectividad que brinda el soporte físico material donde se concreta el funcionamiento manifiesto de las relaciones entre: objetos técnicos y procesos sociales, vinculados con las acciones cotidianas de los sujetos usuarios que circulan por sendas definidas bajo la denominación de espacios abiertos y públicos, comúnmente llamada: calle. Por tanto, esta intencionalidad investigativa analiza el funcionamiento de la estructura sobre la cual se asienta y materializa la acción de los hechos (Santos, M. 2000). Para su concreción fue necesario: primero, identificar obstrucciones físicas de origen antrópico y natural en tramos viales; segundo, se avanzó en un diagnóstico de la conectividad física referida a la trama vial y, por último, se compuso una caracterización de las intersecciones o nodos viales seleccionados para este estudio. Disponiendo de esta información y, en instancia de eventuales planes de intervención micro territorial local, se propone lineamientos orientados a garantizar la eficiencia de los traslados cotidianos mediante la optimización de nodos, como componentes cruciales en la articulación de corredores conectados a una red vial | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-15 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Resistencia (Chaco) | es |
| dc.subject | Movilidad cotidiana | es |
| dc.subject | Red vial | es |
| dc.title | La configuración de la red vial en Resistencia, Chaco y su relación con la movilidad cotidiana. Instancias preliminares ante eventuales intervenciones micro territoriales (intersecciones) | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| unne.affiliation | Fil: Rey, Celmira Esther. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades; Argentina. | es |
| unne.event.city | Mendoza | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.theme | Multidimensionalidad de los proceso de transformación e intervención territorial | es |
| unne.event.title | IV Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas y las XI Jornadas Cuyanas de Geografía | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1236]










