Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación entre viviendas tradicionales y eficientes : impacto energético, económico y ambiental
| dc.contributor.advisor | Zurlo, Hugo Daniel | |
| dc.contributor.author | Rivas, Cristian Adrián | |
| dc.contributor.author | Tur Springer, Alberto Oscar | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T13:21:57Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T13:21:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.identifier.citation | Rivas, Cristian Adrián y Tur Springer, Alberto Oscar. 2026.Comparación entre viviendas tradicionales y eficientes : impacto energético, económico y ambiental.. Trabajo final de grado. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/60275 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo analizar y comparar el desempeño energético, económico y ambiental de una vivienda de construcción tradicional respecto de una vivienda eficientemente mejorada, considerando su aplicación en la ciudad de Resistencia, Chaco, caracterizada por un clima cálido y húmedo. En primer lugar, se estudia una vivienda tradicional, evaluando sus características constructivas, el comportamiento o térmico de su envolvente y su nivel de confort higrotérmico conforme a las normas IRAM. Asimismo, se determina su consumo energético y el costo de ejecución. Posteriormente, se plantea una propuesta de mejora basada en criterios bioclimáticos, incorporando optimización de la envolvente térmica, ventilación natural, sistemas eficientes de climatización y la implementación de energías renovables, como el uso de un sistema fotovoltaico y un termotanque solar. Se analizan las condiciones climáticas locales mediante herramientas como el diagrama de Givoni, permitiendo definir estrategias pasivas adecuadas al contexto regional. A partir de los cálculos realizados, se observa una reducción significativa en la transmitancia térmica de muros y cubiertas, mejorando los niveles de confort y disminuyendo la demanda energética destinada a climatización. Asimismo, se evidencia una reducción en el consumo eléctrico y en los costos operativos de la vivienda mejorada, a pesar de presentar un mayor costo inicial. Finalmente, el trabajo concluye que la incorporación de estrategias de eficiencia energética y tecnologías sustentables no solo mejora el confort de los usuarios, sino que también resulta económicamente viable a largo plazo, contribuyendo a la reducción del impacto ambiental y promoviendo un modelo de construcción más sostenible. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 88 p. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Anteproyecto | es |
| dc.subject | Viviendas eficientes | es |
| dc.subject | Eficiencia energética | es |
| dc.subject | Medio ambiente | es |
| dc.title | Comparación entre viviendas tradicionales y eficientes : impacto energético, económico y ambiental | es |
| dc.type | Trabajo final de grado | es |
| unne.affiliation | Fil: Rivas, Cristian Adrián. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Tur Springer, Alberto Oscar. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Zurlo, Hugo Daniel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.description.grado | Ingeniero Civil | es |










