Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la capacidad de carga turística del sendero Carayá como insumo para el plan de uso público del Parque Provincial San Cayetano. Riachuelo. Provincia de Corrientes, Argentina
| dc.contributor.advisor | Laprovitta, Fernando | |
| dc.contributor.author | Stucke, Augusto Nicolas Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T15:39:22Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T15:39:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Stucke, Augusto Nicolas Rafael, 2025. Determinación de la capacidad de carga turística del sendero Carayá como insumo para el plan de uso público del Parque Provincial San Cayetano. Riachuelo. Provincia de Corrientes, Argentina. Trabajo final de grado. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/60094 | |
| dc.description.abstract | La creciente demanda global por experiencias de turismo en la naturaleza ha incrementado la presión sobre las Áreas Naturales Protegidas (ANP), las cuales son esenciales para la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos (ONU Turismo, s.f.; UICN, s.f.). En este contexto, la gestión sostenible del uso público se erige como un desafío fundamental para equilibrar la conservación ecológica con los beneficios socioeconómicos y recreativos que el turismo puede generar. La planificación rigurosa es indispensable para prevenir la degradación ambiental y asegurar la calidad de la experiencia del visitante. El Parque Provincial San Cayetano (PPSC), ubicado en el municipio de Riachuelo, provincia de Corrientes, Argentina, constituye un ejemplo paradigmático de dicho desafío en el establecimiento del equilibrio. Creado en 2015, esta ANP de 76 hectáreas resguarda valiosos ecosistemas de humedales y bosques en galería representativos de la ecorregión chaqueña, siendo un refugio vital para la biodiversidad local. A pesar de su crucial valor ecológico y su creciente atractivo para el ecoturismo –evidenciado por un aumento de visitantes de 1.464 en 2022 a 1.646 en 2023 (DPyRN)–, el PPSC carece hasta 2025 de estudios específicos de CCT y de una planificación formal de gestión en general y de uso público en particular para sus senderos y zonas de uso intensivo. Esta ausencia genera una vulnerabilidad intrínseca ante la potencial degradación ambiental y la disminución de la calidad de la experiencia ante una visita no regulada. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 110 p. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Capacidad de carga turística | es |
| dc.subject | Impacto ambiental | es |
| dc.subject | Ecoturismo | es |
| dc.subject | Área protegida | es |
| dc.subject | Sustentabilidad | es |
| dc.title | Determinación de la capacidad de carga turística del sendero Carayá como insumo para el plan de uso público del Parque Provincial San Cayetano. Riachuelo. Provincia de Corrientes, Argentina | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| unne.affiliation | Fil: Stucke, Augusto Nicolas Rafael. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Laprovitta, Fernando. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura; Argentina. | es |
| unne.description.grado | Licenciado en Turismo | es |










