Mostrar el registro sencillo del ítem
Herramienta para evaluar atributos de mantenibilidad en aplicaciones PHP
| dc.contributor.author | Acosta, Julio César | |
| dc.contributor.author | Greiner, Cristina Liliam | |
| dc.contributor.author | Dapozo, Gladys Noemí | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-02T11:16:42Z | |
| dc.date.available | 2024-05-02T11:16:42Z | |
| dc.date.issued | 2014-09 | |
| dc.identifier.citation | Acosta, Julio César, Greiner, Cristina Liliam y Dapozo, Gladys Noemí, 2014. Herramienta para evaluar atributos de mantenibilidad en aplicaciones PHP. En: 45° Jornadas Argentinas de Informática. 17º Simposio Argentino de Ingeniería en Software. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa, p. 80-94. | es |
| dc.identifier.issn | 1850-2792 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/53336 | |
| dc.description.abstract | La medición de software permite expresar de manera cuantitativa atributos como el grado de mantenibilidad de una aplicación a partir del análisis de un conjunto de métricas específi cas. En este trabajo se presenta una herramienta de medición de atributos vinculados con la mantenibilidad en aplicaciones orientadas a objetos, en particular, al código escrito en PHP. Esta herramienta automatiza un método de medición basado en GQM, calcula los valores de un conjunto de métricas, almacena los resultados de las distintas mediciones y permite comparar cómo se comportan los atributos evaluados. Para la validación del método y la herramienta se evaluó el sistema de gestión de contenidos Joomla en cinco versiones. Esto permitió observar el comportamiento de los indicadores que surgen de las métricas OO que se vinculan a determinados atributos de calidad en un producto software específico que se encuentra en estado de explotación y susceptible de mantenimiento evolutivo. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 80-94 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Calidad de software | es |
| dc.subject | Calidad del producto | es |
| dc.subject | Mantenibilidad | es |
| dc.subject | Gestión cuantitativa de proyectos | es |
| dc.subject | Repositorio de conocimiento | es |
| dc.title | Herramienta para evaluar atributos de mantenibilidad en aplicaciones PHP | es |
| dc.type | Jornada | es |
| unne.affiliation | Fil: Acosta, Julio César. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de Matemática y Estadística; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Greiner, Cristina Liliam. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Dapozo, Gladys Noemí. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.event.city | Buenos Aires | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | 43° Jornadas Argentinas de Informática. 15º Simposio Argentino de Ingeniería en Software | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos de conferencia [1098]










