Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un procedimiento de multiplicación vegetativa y crioconservación aplicable al programa de mejoramiento genético de Pinus elliottii var. elliottii × Punis caribaea var. hondurensis
| dc.contributor.advisor | Sansberro, Pedro Alfonso | |
| dc.contributor.advisor | Moncaleán Guillén, Paloma | |
| dc.contributor.author | Ayala, Lilian Patricia Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T12:18:15Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T12:18:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Ayala, Lilian Patricia Elizabeth, 2024. Desarrollo de un procedimiento de multiplicación vegetativa y crioconservación aplicable al programa de mejoramiento genético de Pinus elliottii var. elliottii × Punis caribaea var. hondurensis. Trabajo final de grado. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/60283 | |
| dc.description.abstract | Desde su introducción a la Argentina en la década del 80, el híbrido entre Pinus elliottii var. elliottii y Pinus caribaea var. hondurensis, ha demostrado atributos de forma, adaptabilidad y crecimiento deseables. Las expectativas generadas despertaron el interés del sector forestoindustrial poniendo de manifiesto la necesidad de contar con suficiente material que atienda la creciente demanda. Sin embargo, la baja producción de semillas del híbrido restringe su expansión comercial, por lo que es necesario asegurar una crioconservación eficiente y un protocolo de propagación que asegure su estabilidad genética. Los embriones cigóticos maduros se cultivaron en medio Murashige y Skoog (1962) reducido a la mitad de su concentración (½ MS) con 6-benciladenina (BA) y tidiazurón (TDZ). Tras 45 días en cultivo, la mayor tasa de regeneración (86.7±8.8%) y el máximo número de yemas diferenciadas por explante (15.5±2.8) se obtuvieron a partir de embriones cultivados en ½ MS suplementado con sacarosa 0.09 M y adicionado con 0.5 μM de cada citocinina. El empleo de la misma formulación nutritiva, gelificada con Phytagel® (3.5 g‧L-1) y libre de reguladores de crecimiento en recipientes provistos de ventilación asistida, promovió la elongación de las yemas adventicias diferenciadas. Posteriormente, el 73±6.7% de los brotes produjeron raíces tras el pretratamiento en una solución con 1.25 mM de ácido indol-3-butírico (IBA) durante 5 min y el cultivo en MS diluido 4 veces, semisólido (Phytagel® 4 g‧L-1), con sacarosa (0.045 M). La criopreservación de los embriones cigóticos aplicando la técnica de desecación y la posterior inmersión directa en nitrógeno líquido no afectó la tasa de regeneración, permitiendo prolongar el tiempo de almacenamiento del explante. Las vitroplantas se transfirieron con éxito a condiciones ex vitro. Teniendo en cuenta que el déficit hídrico es la principal tensión durante el establecimiento de la plantación, se llevó a cabo un experimento en condiciones controladas para determinar la aptitud de las plantas propagadas in vitro para superar esta situación desfavorable. Finalmente, los estudios de campo evaluaron la tasa de sobrevivencia y el crecimiento de las plantas de 16 meses de edad durante la implantación del bosque. Nuestros resultados indicaron que, durante la fase de establecimiento del dosel comercial, la sobrevivencia y crecimiento de las plantas provenientes de organogénesis es comparable a aquellas obtenidas por germinación de semillas y macropropagación. Además, el análisis de marcadores inter-simple sequence repeat (ISSR) reveló la uniformidad genética entre las plantas cultivadas in vitro, demostrando la fiabilidad y validez del procedimiento. De este modo, los protocolos de regeneración y crioconservación desarrollados constituyen una valiosa alternativa para los programas de mejora genética y propagación comercial de Pinus elliottii var. elliottii × Pinus caribaea var. hondurensis. | es |
| dc.description.abstract | Since its introduction to Argentina in the 1980s, the hybrid between Pinus elliottii var. elliottii and Pinus caribaea var. hondurensis has demonstrated desirable attributes of form, adaptability and growth. The expectations generated aroused the interest of the forestry-industrial sector, highlighting the need for sufficient material to meet the growing demand. However, the low seed production of the interspecific hybrid restricts its commercial expansion, making it necessary to ensure efficient cryopreservation and a propagation protocol with no genetic variability. Mature zygotic embryos (MZEs) were cultured in half-strength Murashige and Skoog (½ MS) medium containing 6-benzyladenine (BA) and tidiazurón (TDZ). After 45 days in culture, the highest rate of regeneration (86.7±8.8%) and the maximum number of differentiated buds per responsive explant (15.5±2.8) were achieved from explants cultivated on ½ MS enriched with sucrose (0.09 M), BA and TDZ (0.5 μM each). The same nutrient formulation gelled with gellan gum (3.5 g‧L1) and free of growth regulators in containers provided with forced ventilation culture was used for shoot elongation. Subsequently, 73±6.7% of shoots produced roots after pretreatment with 1.25 mM indole-3-butyric acid solution for 5 min and culture on quarter-strength MS with gellan gum (4 g‧L-1) and sucrose (0.045 M). Cryopreservation of zygotic embryos using a simple desiccation step and a direct immersion into liquid nitrogen did not affect regeneration and would enhance embryo storage duration. The regenerated plantlets were successfully transferred to ex vitro conditions. Considering that water deficit is the major strain during forest establishment, a controlled experiment was carried out to determine the competence of plantlets to overcome this stress. Next, field studies assessed the survival rate and growth of 16-month-old plants. Our results indicated that the field performance of tissue-culture-derived plants is similar to seedlings and rooted cutting plants. Additionally, inter-simple sequence repeat marker analysis revealed the genetic uniformity among the in vitro raised plants, demonstrating the reliability and validity of the procedure. Thus, the developed regeneration and cryopreservation protocol for mature zygotic embryo explants is a valuable alternative for breeding programs and commercial Pinus elliottii var. elliottii × Pinus caribaea var. hondurensis propagation. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 93 p. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Pinus elliottii × Pinus caribaea (híbrido) | es |
| dc.subject | Micropropagación | es |
| dc.subject | Crioconservación | es |
| dc.subject | Organogénesis in vitro | es |
| dc.subject | Estabilidad genética (ISSR) | es |
| dc.subject | Ciencias biológicas | es |
| dc.title | Desarrollo de un procedimiento de multiplicación vegetativa y crioconservación aplicable al programa de mejoramiento genético de Pinus elliottii var. elliottii × Punis caribaea var. hondurensis | es |
| dc.type | Trabajo final de grado | es |
| unne.affiliation | Fil: Ayala, Lilian Patricia Elizabeth. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Sansberro, Pedro Alfonso. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Moncaleán Guillén, Paloma. Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario; España. | es |
| unne.description.grado | Licenciada en Ciencias Biológicas | es |










