Mostrar el registro sencillo del ítem
Recomendaciones sobre la determinación de la insulinemia
Recommendations on insulin determination
| dc.contributor.author | Maselli, María del Carmen | |
| dc.contributor.author | Llanos, Isabel Cristina | |
| dc.contributor.author | Pelayo, Laura Nair | |
| dc.contributor.author | Valdez, Silvina Noemí | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T11:35:43Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T11:35:43Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Maselli, María del Carmen, et al., 2024. Recomendaciones sobre la determinación de la insulinemia. Revista Sociedad Argentina de Diabetes. Buenos Aires: Sociedad Argentina de Diabetes, vol. 58, no. 3, p. 132-134. E-ISSN 2346-9444. | es |
| dc.identifier.issn | 0325-5271 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/59407 | |
| dc.description.abstract | La medición de la insulinemia puede proporcionar información útil en ciertos contextos de investigación, pero sus limitacio- nes en términos de variabilidad, interpretación, costo y la falta de estandarización en la determinación no la hacen útil en la práctica clínica diaria. Estas recomendaciones aclaran los mo- tivos por los cuales la determinación de la insulinemia no es actualmente aconsejada para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con sospecha clínica de prediabetes, resistencia a la insulina, síndrome metabólico y diabetes mellitus. Los niveles de insulina en sangre pueden variar ampliamente durante el día y en respuesta a la ingesta de alimentos, el ejercicio y otros factores. Interpretar los resultados de una sola medición de in- sulina puede ser complicado y no proporciona una conclusión precisa del estado metabólico del paciente. | es |
| dc.description.abstract | Insulinemia measurement can provide useful information in certain research contexts, but its limitations in terms of variability, interpretation, cost and lack of standardization in the determination do not make it useful in clinical practice. This recommendations clarifies the reasons why insulinemia measurement is not currently recommended for the diagnosis and follow-up of patients with clinical suspicion of prediabetes, insulin resistance, metabolic syndrome and diabetes mellitus. Blood insulin levels can vary widely throughout the day and in response to food intake, exercise and other factors. Interpreting the results of a single insulin measurement can be complicated and does not provide an accurate conclusion of the patient's metabolic status. | es |
| dc.format.extent | p. 132-134 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Sociedad Argentina de Diabetes | es |
| dc.relation.uri | https://revistasad.com/index.php/diabetes/article/view/1142/986 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Revista de la Sociedad Argentina de Diabetes, 2023, vol. 58, no. 3, p. 132-134. | es |
| dc.subject | Insulinemia | es |
| dc.subject | Recomendación | es |
| dc.subject | Insulinorresistencia | es |
| dc.subject | Insulin determination | es |
| dc.subject | Recommendation | es |
| dc.subject | Insulin resistance | es |
| dc.title | Recomendaciones sobre la determinación de la insulinemia | es |
| dc.title | Recommendations on insulin determination | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Maselli, María del Carmen. Universidad de Buenos Aires; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Llanos, Isabel Cristina. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Medicina; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Pelayo, Laura Nair. Universidad de Buenos Aires; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Valdez, Silvina Noemí. Universidad de Buenos Aires; Argentina. | es |
| unne.journal.pais | Argentina | es |
| unne.journal.ciudad | Buenos Aires | es |
| unne.journal.volume | 58 | es |
| unne.journal.number | 3 | es |
| unne.ISSN-e | 2346-9444 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revista [296]










