Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de medidas de magnitud del efecto para prevalencia del Síndrome de Burnout en residentes
Application of measures of magnitude of effect for prevalence of Burnout Syndrome in residents
| dc.contributor.author | Medina, Myriam Lucrecia | |
| dc.contributor.author | Medina, Marcelo Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T12:58:26Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T12:58:26Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Medina, Myriam Lucrecia y Medina Marcelo Gabriel, 2010. Aplicación de medidas de magnitud del efecto para prevalencia del Síndrome de Burnout en residentes. Investigación en Educación Médica. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina, vol. 7, no. 26, p. 114-115. E-ISSN 2007-5057. DOI http://dx.doi.org/10.22201/facmed.2007865x.2018.26.05 | es |
| dc.identifier.issn | 2007-865X | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/58774 | |
| dc.description.abstract | En una reciente evaluación del artículo: Prevalencia del síndrome de burnout en residentes de Pediatría de un hos- pital1,2 aplicando como complementariedad la el análisis estadístico mediante el uso de las medidas de magnitud del efecto (ME), se señaló que la diferencia entre los tres grupos en cuanto a la dimensión despersonalización (DP) fue significativa (nH>.25) y concretamente, sólo los de primer y tercer año (diferencia observada fue dife- rencia crítica). Consecuentemente, cansancio emocional (CE) y realización personal (RP) se manifestaron de ma- nera similar. Los hallazgos efectuados por estos autores coincidieron con los nuestros, y aportaron una diferencia significativa respecto de la dimensión DP, que se tradu- ce en el desarrollo de actitudes y sentimientos negativos hacia las personas destinatarias del trabajo, aumentán- dose los automatismos relacionados y la puesta de dis- tancia personal2 . La diferencia crítica entre la DP hallada entre los de primer año y tercer año podría deberse a que través del transcurso del tiempo esta dimensión se va incrementando, teniendo en cuenta que se agudiza con- forme avanzan en su grado jerárquico, más aún cuando no se toman medidas adecuadas y oportunas para paliar esta dimensión. De igual manera el hallazgo de DP en los residentes de primer año podría deberse a que tienen una mayor sobrecarga asistencial y bajo salario. Lo importante de estos hallazgos es que si bien con el último método estadístico se magnifican los mismos y se intensifican las diferencias entre los residentes de primer y tercer año, esto resulta importante de analizar, puesto que se asoció a la percepción de que los pacientes a su cargo no re- cibían un cuidado óptimo. Siendo necesario detectar a los afectados, para de este modo actuar oportunamente, tanto por la salud de los médicos residentes como por la calidad de atención que reciben los enfermos3 . Finalmen- te, nos parece muy apropiado en esta clase de estudios el empleo de la ME, puesto que aportan a la comunidad científica una interpretación que abarca más, en compa- ración a la brindada por el test de significancia de la hipó- tesis nula (NHST, por sus siglas en inglés). Además el uso de esta medida es importante, porque permite otorgar mayor precisión a las conclusiones. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 114-115 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina | es |
| dc.relation.uri | DOI: http://dx.doi.org/10.22201/facmed.2007865x.2018.26.05 | es |
| dc.relation.uri | https://riem.facmed.unam.mx/index.php/riem | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Investigación en Educación Médica, 2018, vol. 7, no. 26, p. 114-115. | es |
| dc.subject | Síndrome de Burnout | es |
| dc.subject | Estrés laboral médico | es |
| dc.subject | Salud mental en residentes | es |
| dc.title | Aplicación de medidas de magnitud del efecto para prevalencia del Síndrome de Burnout en residentes | es |
| dc.title | Application of measures of magnitude of effect for prevalence of Burnout Syndrome in residents | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.description.affiliation | Fil: Medina, Myriam Lucrecia. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Medicina; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Medina, Myriam Lucrecia. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Medina, Myriam Lucrecia. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Medicina; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Medina, Marcelo Gabriel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Medicina; Argentina. | |
| unne.journal.pais | Mexico | es |
| unne.journal.ciudad | Ciudad de México | es |
| unne.journal.volume | 7 | es |
| unne.journal.number | 26 | es |
| unne.ISSN-e | 2007-5057 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revista [296]










