Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de las tensiones actuantes durante el proceso de separación fibra-matriz en ensayos de extracción de fibra
| dc.contributor.author | Morel, Claudia Alejandra | |
| dc.contributor.author | Cóceres, Héctor Darío | |
| dc.contributor.author | Barrios D’Ambra, Ricardo José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-04T09:48:25Z | |
| dc.date.available | 2025-06-04T09:48:25Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | Morel, Claudia Alejandra, Cóceres, Héctor Darío y Barrios D’Ambra, Ricardo José Luis, 2012. Estudio de las tensiones actuantes durante el proceso de separación fibra-matriz en ensayos de extracción de fibra. Mecánica Computacional. Santa Fe: Asociación Argentina de Mecánica Computacional, vol. XXXI, p. 1725-1735. ISSN 2591-3522. | es |
| dc.identifier.issn | 2591-3522 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/56843 | |
| dc.description.abstract | Los ensayos de extracción de fibra se utilizan para evaluar la resistencia de la adherencia entre la fibra y la matriz de un material compuesto. Estos ensayos, denominados en inglés push-out y pull-out, consisten básicamente en extraer una sola fibra de la matriz, ya sea por compresión, o por tracción. Los datos experimentales muestran que en estos ensayos es preponderante el esfuerzo de corte. La resistencia interfacial es uno de los parámetros más importantes para alterar las propiedades mecánicas de un material. En este trabajo se presenta el comportamiento de las tensiones actuantes en el material compuesto, durante un ensayo de extracción de fibra, y la influencia de la variación de las tensiones residuales. El origen de las tensiones residuales está asociado a procesos térmicos y/o químicos, y resultan en una mayor contracción relativa de la matriz e inducen tensiones normales de compresión a lo largo de la interface. Estas tensiones preexistentes también afectan el deslizamiento friccional de la fibra. Se muestran los resultados de simulación numérica de un ensayo de extracción de fibra, mediante el método de los elementos discretos (MED), utilizando un modelo de ley cohesiva interfacial para la zona de contacto fibra/matriz. El modelo numérico es aplicado a un compuesto poliéster/epoxi, estudiándose la variación de las tensiones y la influencia de las tensiones residuales durante el proceso de despegado de la interface fibra/matriz. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1725-1735 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Asociación Argentina de Mecánica Computacional | es |
| dc.relation.uri | https://cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/viewFile/4154/4080 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Mecánica Computacional, 2012, vol. XXXI, p. 1725-1735. | es |
| dc.subject | Mecánica de fractura | es |
| dc.subject | Método de los elementos discretos | es |
| dc.subject | Ley cohesiva | es |
| dc.title | Estudio de las tensiones actuantes durante el proceso de separación fibra-matriz en ensayos de extracción de fibra | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Morel, Claudia Alejandra. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Cóceres, Héctor Darío. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Barrios D’Ambra, Ricardo José Luis. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.journal.pais | Argentina | es |
| unne.journal.ciudad | Santa Fe | es |
| unne.journal.volume | XXXI | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revista [73]










