Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión para implementar en viviendas energía renovable integrada a la red eléctrica para fomentar la generación distribuida en la ciudad de Resistencia Chaco
| dc.contributor.advisor | Vera, Luis Horacio | |
| dc.contributor.advisor | Sotelo, Rubén Rafael | |
| dc.contributor.author | Ledesma, Lorena Trinidad | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-25T14:31:14Z | |
| dc.date.available | 2025-03-25T14:31:14Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Ledesma, Lorena Trinidad, 2024. Gestión para implementar en viviendas energía renovable integrada a la red eléctrica para fomentar la generación distribuida en la ciudad de Resistencia Chaco. Tesis de maestría. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Económicas. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/56493 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis aborda el análisis de rentabilidad de implementar en una vivienda un Sistema Fotovoltaico Conectado a la Red (SFCR) desde el punto de vista del cliente. Los SFCR son dispositivos mediante los cuales es posible Generar Energía Renovable de índole Distribuida, a partir de la luz solar, para consumo propio o de cualquier usuario conectado a la red eléctrica convencional, disminuyendo la facturación de energía, sin emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y convirtiéndose el consumidor en prosumidor. En este trabajo se va analizar consumos e importes de viviendas sociales, tomando a la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco como referencia, analiza la normativa vigente, las condiciones ambientes, las cuestiones técnicas, concibe la empresa prestadora del servicio eléctrico y plantea mecanismos de gestión; todo ello con miras de verificar si efectivamente existe rentabilidad en la instalación. Se aborda un caso de aplicación de viviendas de un barrio escogido que no posee este sistema, mediante una simulación y se realiza una entrevista a un cliente que si posee actualmente un sistema. Finalmente, se comprueba la coherencia y consistencia del análisis encuestando a clientes del barrio escogido, entrevistando a informantes claves y al cliente que si posee el sistema. | es |
| dc.description.abstract | The present thesis addresses the profitability analysis of implementing a Grid-Connected Photovoltaic System (GCPS) in a residential setting from the customer's perspective. GCPS devices enable the generation of Distributed Renewable Energy from sunlight for self-consumption or for any user connected to the conventional electrical grid. This reduces energy bills, eliminates greenhouse gas emissions, and transforms consumers into prosumers. This study analyzes consumption patterns and costs in social housing units in Resistencia, Chaco Province, considering current regulations, environmental conditions, technical aspects, the electric service provider, and proposes management mechanisms. The goal is to determine the financial viability of installation. The research includes a case study of housing units in a selected neighborhood without this system, simulated scenarios, and interviews with a customer currently using such a system. Finally, the analysis validates its coherence and consistency through surveys of residents in the chosen neighborhood, interviews with key informants, and the customer currently using the system. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 190 p. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Económicas | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Generación distribuida | es |
| dc.subject | Prosumidor | es |
| dc.subject | Energía fotovoltaica | es |
| dc.subject | Desarrollo sustentable | es |
| dc.subject | Distributed generation | es |
| dc.subject | Prosumer | es |
| dc.subject | Photovoltaic energy | es |
| dc.subject | Sustainable development | es |
| dc.title | Gestión para implementar en viviendas energía renovable integrada a la red eléctrica para fomentar la generación distribuida en la ciudad de Resistencia Chaco | es |
| dc.type | Tesis de maestría | es |
| unne.affiliation | Fil: Ledesma, Lorena Trinidad. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Vera, Luis Horacio. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Sotelo, Rubén Rafael. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería; Argentina. | es |
| unne.description.grado | Magíster en Gestión Empresarial | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de maestría [10]










