Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo in vitro de los cambios dimensionales en modelos de yesos obtenidos de impresiones de una silicona por adición
| dc.contributor.author | Álvarez, Nilda María del Rosario | |
| dc.contributor.author | Gallego, María Claudia | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-03T17:43:00Z | |
| dc.date.available | 2024-10-03T17:43:00Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-22 | |
| dc.identifier.citation | Álvarez, Nilda María del Rosario y Gallego, María Claudia, 2021. Estudio comparativo in vitro de los cambios dimensionales en modelos de yesos obtenidos de impresiones de una silicona por adición. En: XVI Jornada Internacional de Ciencia y Tecnología. XIV Jornada de Becarios y Tesistas. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología, p. 59-59. | es |
| dc.identifier.isbn | 978-987-3619-68-7 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/55750 | |
| dc.description.abstract | Un cambio dimensional, por mínimo que fuera representa un fracaso de una rehabilitación en prostodoncia. Este estudio tiene como objetivo comparar la estabilidad dimensional de modelos de trabajo obtenidos de impresiones con silicona por adición. Para ello las impresiones serán trabajadas con variables que pueden llegar a influir sobre una impresión definitiva, tipo de cubetas: stock e individuales, diferentes técnicas (doble impresión, única impresión) cubetas lisas o perforadas, con o sin adhesivos y diferentes tiempos de vaciado. El interjuego de variables entre los grupos, otorgaría aspectos sustanciales a tener en cuenta para un modelo de yeso lo más exacto posible. Las tomas de impresiones se realizarán a un modelo denominado maestro, de metal, con 4 (cuatro) pilares (los cuales darán referencia de medición tanto en su altura como en sus respectivos diámetros). Los tiempos de mezcla, de trabajo y de permanencia antes de la remoción se realizarán respetando las instrucciones del fabricante. Para la variable cubeta se utilizaran tres tipos de cubetas: cromadas tipo rinluck, plásticas rígidas e individuales, en los tres casos lisas y perforadas. Para la variable adhesivo sobre la cubeta previa a la impresión se aplicará el adhesivo en la superficie interna de la cubeta correspondiente a las caras oclusales de los dientes. Las impresiones vaciados y obtención de modelos serán realizadas por el mismo operador, las mediciones y registros los realizará otro operador. En todos los casos se realizará el vaciado con yeso tipo IV debido a las propiedades que reúne como ser: resistencia a la fractura, dureza a la abrasión y mínima expansión de fraguado. La manipulación del yeso será realizada siguiendo las indicaciones del fabricante. La muestra estará conformada según criterios de inclusión y exclusión sin defectos visibles a la vista en los puntos previstos para la medición. Los modelos serán evaluados de acuerdo a las dimensiones de cada pilar (altura- diámetro) con un calibrador milimétrico digital. Los resultados serán registrados con fórmula de estabilidad dimensional (diámetro/ altura). Los datos serán procesados a través del análisis de Tukey para determinar la diferencia de medias entre los grupos experimentales. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 59-59 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Silicona por adición | es |
| dc.subject | Cambios dimensionales | es |
| dc.subject | Adhesivos de cubetas | es |
| dc.title | Estudio comparativo in vitro de los cambios dimensionales en modelos de yesos obtenidos de impresiones de una silicona por adición | es |
| dc.type | Jornada | es |
| unne.affiliation | Fil: Álvarez, Nilda María del Rosario. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Gallego, María Claudia. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XVI Jornada Internacional de Ciencia y Tecnología. XIV Jornada de Becarios y Tesistas | es |










