Mostrar el registro sencillo del ítem
Capacidad de formación de biofims de Candida spp y efecto antifúngico in vitro de extractos de papaína
| dc.contributor.author | Colangelo, Ornella | |
| dc.contributor.author | Guiglioni, María Adelina | |
| dc.contributor.author | Huber, Laura Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-01T13:02:49Z | |
| dc.date.available | 2024-10-01T13:02:49Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-21 | |
| dc.identifier.citation | Colangelo, Ornella, Guiglioni, María Adelina y Huber, Laura Beatriz, 2021. Capacidad de formación de biofims de Candida spp y efecto antifúngico in vitro de extractos de papaína. En: XVI Jornada Internacional de Ciencia y Tecnología. XIV Jornada de Becarios y Tesistas. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología, p. 113-113. | es |
| dc.identifier.isbn | 978-987-3619-68-7 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/55709 | |
| dc.description.abstract | Los productos naturales pueden representar una estrategia innovadora en la terapéutica odontológica, numerosos compuestos derivados de plantas han demostrado poseer actividad biológica sobre microrganismos. Ello justifica que se deban realizar estudios basados en el conocimiento de las plantas utilizadas en el tratamiento de las enfermedades bucales, identificando las especies con potencial de uso probado y seguro en la odontología. El objetivo de este estudio evaluar la capacidad formadora de biofilms de Candida albicans sobre placas de acrílico a de termocurado y observar el efecto de extracto de papaína. Se trabajará con suspensiones de Cepas de Candida donde se evaluará su capacidad formadora de biofilms mediante la técnica de policubeta, método de tubo y método rojo congo, para luego evaluar su adherencia a la superficie de placas e acrílico de termocurado de esta cepa. Luego se evaluará el efecto de extractos de Papaína sobre las cepas de Cándida mediante técnica de difusión en agar por pocillos y discos impregnados. Dentro de la temática que aborda el proyecto mayor se desprende una línea de investigaciones destinados a realizar pruebas sobre la actividad biológica de los extractos naturales y sus derivados farmacológicos. Este trabajo aportará al grupo de investigación información sobre la actividad de extracto de papaína desarrollado en el laboratorio de Fitodontología para determinar la actividad biológica. Se prevé un impacto de transferencia y desarrollo posterior de la formulación con posibilidad de protección intelectual para ser utilizado en el ámbito de la odontología rehabilitadora para todos los dispositivos que utilicen como material restaurador a las resinas acrílicas. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 113-113 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Fitodontología | es |
| dc.subject | Productos naturales | es |
| dc.subject | Candida spp | es |
| dc.title | Capacidad de formación de biofims de Candida spp y efecto antifúngico in vitro de extractos de papaína | es |
| dc.type | Jornada | es |
| unne.affiliation | Fil: Colangelo, Ornella. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Guiglioni, María Adelina. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Huber, Laura Beatriz. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XVI Jornada Internacional de Ciencia y Tecnología. XIV Jornada de Becarios y Tesistas | es |










