Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del estado de las piezas dentarias de las personas con discapacidad intelectual que asisten a la clínica San Gabriel de la ciudad de Resistencia-Chaco
| dc.contributor.author | Uran, Georgina Arnalda | |
| dc.contributor.author | Alí, Sofía de los Milagros | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-01T12:35:03Z | |
| dc.date.available | 2024-10-01T12:35:03Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-22 | |
| dc.identifier.citation | Uran, Georgina Arnalda y Alí, Sofía de los Milagros, 2021. Evaluación del estado de las piezas dentarias de las personas con discapacidad intelectual que asisten a la clínica San Gabriel de la ciudad de Resistencia-Chaco. En: XVI Jornada Internacional de Ciencia y Tecnología. XIV Jornada de Becarios y Tesistas. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología, p. 101-101. | es |
| dc.identifier.isbn | 978-987-3619-68-7 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/55706 | |
| dc.description.abstract | Para identificar el estado de las piezas dentarias permanentes que presentan las personas con discapacidad intelectual, fue utilizado el índice de caries para dientes permanentes (CPOD), que mide la cantidad de piezas dentarias careadas, obturadas o perdidas. Este índice es recomendado por la OMS. Se ha convertido en el índice fundamental de los estudios odontológicos que se realizan para cuantificar la prevalencia de la caries dental. Señala la experiencia de caries tanto presente como pasada, pues toma en cuenta los dientes con lesiones de caries y con tratamientos previamente realizados. Esta investigación tiene como propósito, evaluar el estado de las piezas dentarias que presenta la población de estudio. Se empleó un estudio descripto transversal. La muestra quedó constituida por 74 personas con discapacidad intelectual de ambos sexos. El índice de caries CPOD que evidenciaron dichas personas fueron, piezas dentarias cariadas 574, piezas dentarias perdidas 412 y piezas dentarias obturadas 147. Se evidencia en estas personas con discapacidad intelectual dado la alta prevalencia de caries, una necesidad de atención odontológica preventiva y curativa. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 101-101 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Discapacidad | es |
| dc.subject | CPOD | es |
| dc.subject | Resistencia (Chaco) | es |
| dc.subject | Clínica San Gabriel | es |
| dc.title | Evaluación del estado de las piezas dentarias de las personas con discapacidad intelectual que asisten a la clínica San Gabriel de la ciudad de Resistencia-Chaco | es |
| dc.type | Jornada | es |
| unne.affiliation | Fil: Uran, Georgina Arnalda. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Alí, Sofía de los Milagros. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XVI Jornada Internacional de Ciencia y Tecnología. XIV Jornada de Becarios y Tesistas | es |










