Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo de diversas técnicas de diagnóstico de caries dental en dentición permanente
| dc.contributor.author | Falcón, Diana Emilia | |
| dc.contributor.author | Valdovinos Zaputovich, Bertha Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-03T15:35:39Z | |
| dc.date.available | 2024-07-03T15:35:39Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-03 | |
| dc.identifier.citation | Falcón, Diana Emilia y Valdovinos Zaputovich, Bertha Mercedes, 2015. Estudio comparativo de diversas técnicas de diagnóstico de caries dental en dentición permanente. En: XXI Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas -Edición 2015-. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica, p. 1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/54438 | |
| dc.description.abstract | Las superficies oclusales de las piezas dentarias, presentan fosas y fisuras que dificultan la detección de lesiones tempranas de caries dental. Las mismas comienzan con una desmineralización inicial, pérdida de traslucidez y ligera porosidad en las superficies de los dientes; pasando desapercibidas durante el examen visual o diagnóstico clínico. El objetivo de este trabajo fue evaluar y comparar la efectividad de dos métodos aplicados al diagnóstico de caries dental en superficies oclusales de premolares permanentes en comparación con la histología. El estudio se llevó a cabo en pacientes con tratamiento de ortodoncia, e indicación de extracción de premolares permanentes superiores e inferiores, previa firma del consentimiento informado, según historia clínica del Servicio ortodoncia de la facultad de Odontología de la UNNE. Los siguientes métodos de diagnósticos fueron aplicados a seis (6) pacientes, de los cuales se seleccionaron doce (12) premolares permanentes que reunían los criterios necesarios para el estudio, previa profilaxis, se aislaron las piezas seleccionadas según técnica de rutina del examen visual, secados con jeringa de aire durante 5 segundos, visualizándose la superficie oclusal de cada pieza, clasificados de acuerdo a criterios ICDAS II. A continuación, se realiza el segundo método motivo de este estudio DIAGNOdent pen, instrumento de medición cuantitativo, que permite la detección de presencia o ausencia de caries, ubicando el extremo activo del instrumento en la superficie oclusal de la pieza dentaria en las mismas áreas evaluadas clínicamente, obteniendo el valor de fluorescencia según códigos de lecturas estandarizada del equipo. Se realizaron las extracciones de las piezas dentarias seleccionadas y luego el estudio histopatológico. Se aplicó estadística descriptiva y los resultados detectaron lesión de caries inicial en el 100% de la muestra; el 8,33% se corresponde con diente sano; el 75% evidenció presencia de caries en esmalte y el 16,2% en dentina. La histopatología reveló hallazgo de caries en dentina (16,2%) siendo las mismas desapercibidas tanto para el examen visual como para el DIAGNOdent. Se concluye por lo tanto que en las piezas evaluadas por los métodos de diagnóstico clínico visual y DIAGNOdent coinciden en el 100% de los resultados. Siendo éste último una alternativa válida para diagnóstico de lesiones de caries incipientes en superficies oclusales. Destacando el Gold Standar de la histopatología en el grado de compromiso de los tejidos dentarios, pero esta técnica no es un recurso habitual (extracción dentaria) en este tipo de lesiones de caries incipientes. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica | es |
| dc.relation | UNNE/PI/J001-2008/AR.Corrientes/Efectividad del uso de cepillos manuales y eléctricos,en dentición primaria mediante el análisis digital de imágenes. | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Superficie oclusal | es |
| dc.subject | Lesión inicial | es |
| dc.subject | Examen visual | es |
| dc.subject | DIAGNOdent | es |
| dc.subject | Histopatología | es |
| dc.title | Estudio comparativo de diversas técnicas de diagnóstico de caries dental en dentición permanente | es |
| dc.type | Reunión | es |
| unne.affiliation | Fil: Falcón, Diana Emilia. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Valdovinos Zaputovich, Bertha Mercedes. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología; Argentina. | es |
| unne.event.city | Resistencia | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.theme | Ciencias Médicas | es |
| unne.event.title | XXI Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas -Edición 2015- | es |










