Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y planificación virtual 3D en andamios para reconstrucción bucomaxilofacial
| dc.contributor.advisor | Rosende, Roque Oscar | |
| dc.contributor.advisor | Krupp, Sebastián | |
| dc.contributor.author | Pavón Zarza, Patricia Noemí | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-03T21:42:04Z | |
| dc.date.available | 2024-05-03T21:42:04Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-15 | |
| dc.identifier.citation | Pavón Zarza, Patricia Noemí, 2023. Diseño y planificación virtual 3D en andamios para reconstrucción bucomaxilofacial. En: XXVIII Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Secretaria General de Ciencia y Técnica, p. 1-1 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/53821 | |
| dc.description.abstract | Los andamios son estructuras tridimensionales y porosas que sirven como soporte temporal para el crecimiento vascular y celular mientras se da la regeneración tisular esperada. Nuestro plan de trabajo tiene origen tras la búsqueda de un biomaterial que sea diseñado de forma personalizada para su aplicación en pacientes que presenten pérdida ósea de origen atrófico, traumático, quístico o tumoral y para ello será fundamental aplicar en la cirugía oral reconstructiva estrategias innovadoras mediante el diseño y planificación virtual de andamios (scaffolds) que puedan proveer un volumen vacío para la vascularización facilitando la interacción del tejido huésped de implantación en conjunto con materiales de relleno óseo. El objetivo general es el diseño y planificación virtual 3D en andamios para la reconstrucción bucomaxilofacial. La población de estudio estará constituida por pacientes que asistan al Hospital Odontológico de la Facultad de Odontología de la UNNE que serán seleccionados según criterios de inclusión de la investigación aplicando un protocolo de trabajo clínico-virtual-quirúrgico. El diseño y planificación virtual será posible tras la obtención de un estudio imagenológico (Tomografía Axial Computada) en formato DICOM y un escaneado intraoral en formato STL, las cuales serán alineados digitalmente con un software, se realizará el diseño y fresado 3D de los andamios para posteriormente continuar con la fase quirúrgica. Los resultados esperados están enfocados en obtener diseños personalizados adaptados al defecto óseo en cuestión. La implementación de herramientas digitales permitirá actualizar a pares investigadores generando innovación en la disciplina. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Secretaria General de Ciencia y Técnica | es |
| dc.relation | UNNE/PI-CYT-Iniciación/20J021/AR. Corrientes/Comportamiento orgánico en la utilización de andamios y barreras con polímeros impresos 3D en cirugía y traumatología bucomaxilofacial. | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Diseño 3D | es |
| dc.subject | Planificación virtual | es |
| dc.subject | Cirugía oral reconstructiva | es |
| dc.title | Diseño y planificación virtual 3D en andamios para reconstrucción bucomaxilofacial | es |
| dc.type | Reunión | es |
| unne.affiliation | Fil: Pavon Zarza, Patricia Noemi. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Rosende, Roque Oscar. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Krupp, Sebastián. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología; Argentina. | es |
| unne.event.city | Resistencia | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.title | XXVIII Comunicaciones Científicas y Tecnológicas | es |










