Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio in vitro del parámetro de valor en resinas para coronas provisorias
| dc.contributor.author | Cabrera, Daniela Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-15T19:39:21Z | |
| dc.date.available | 2023-09-15T19:39:21Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | Cabrera, Daniela Andrea, 2017. Estudio in vitro del parámetro de valor en resinas para coronas provisorias. En: XXIII Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica, p. 1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/52483 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar la variación del valor o luminosidad de resinas utilizadas en coronas provisorias en el tiempo. Metodología: Estudio experimental in vitro de dos resinas para provisionales: resina polimetilmetacrilato y resina Bisacrilica, donde se evaluó el valor o luminosidad en el tiempo, entendido como la propiedad de distinguir un color claro de un oscuro o uno blanco a uno negro en todos sus matices. Se utilizaron 20 discos de resinas (Duralay®- Protemp IV 3M ESPE®) de 20 mm de diámetro y 2 mm de espesor divididos en dos grupos de diez especímenes de cada resina. Se realizaron dos tomas de color, a las 24 hs y a los 7 dias a fin de analizar el valor o luminosidad. Las muestras fueron almacenadas en agua destilada para su hidratación 24 hs en estufa a 37o, posteriormente se realizó la toma del color con el colorímetro Konica Minolta (Japan), registrando *l correspondiente al valor del color (luminosidad) de las resinas. Los datos fueron registrados en una planilla confeccionada a tal fin y posteriormente analizados estadísticamente con un nivel de significación estadístico <0,05. Resultados: Se observó en la resina bisacrilica un valor *l 73,53 a las 24 hs y a los 7 días con un *l 72,66 con una diferencia de 0,87 entre ambos registros y en la resina polimetilmetacrilato con un *l 73,71 y a los 7 días con un *l 73,61 con una diferencia de 0,1. La resina bisacrilica obtuvo valores estadísticamente significativos a los 7 días. Conclusión: Se observó que el valor o luminosidad disminuyo en ambas resinas en el tiempo evaluado, siendo la resina bisacrilica la que sufrió mayores cambios. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica | es |
| dc.relation | UNNE/Cyt - Pregrado/13J001/AR. Corrientes/Determinación de la estabilidad del color y resistencia a la compresión y flexión de dos materiales utilizados para la confección de coronas provisorias. | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Bisacrílica | es |
| dc.subject | Polimetilmetacrilato | es |
| dc.subject | Luminosidad | es |
| dc.subject | Valor | es |
| dc.title | Estudio in vitro del parámetro de valor en resinas para coronas provisorias | es |
| dc.type | Reunión | es |
| unne.affiliation | Fil: Cabrera, Daniela Andrea. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.theme | Cs. De La Salud | es |
| unne.event.title | XXIII Comunicaciones Científicas y Tecnológicas | es |










