Mostrar el registro sencillo del ítem
Propagadores de polarización. Fundamentos y nuevos desarrollos
| dc.contributor.advisor | Aucar, Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Santa Cruz, Teresita | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-03T12:37:47Z | |
| dc.date.available | 2023-08-03T12:37:47Z | |
| dc.date.issued | 2020-10 | |
| dc.identifier.citation | Santa Cruz, Teresita, 2020. Propagadores de polarización. Fundamentos y nuevos desarrollos. Tesis doctoral. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/51979 | |
| dc.description.abstract | El formalismo de Propagadores de Polarización ha sido empleado en diversas áreas de la física atómica y molecular debido a que es un método ab initio muy robusto y consistente desde un punto de vista analítico, además de que su aplicación al cálculo y análisis de propiedades de respuestas atómica y molecular es suficientemente preciso. Dichos cálculos requieren de aproximaciones que derivan de los diferentes órdenes de aproximación en teoría de perturbaciones, dentro de los cuales se describe la propiedad estudiada. Estas aproximaciones introducen ciertas incertidumbres a segundo orden de aproximación. En esta tesis doctoral se estudió en profundidad el formalismo de propagadores de polarización con el objetivo de introducir mejoras en la consistencia teórica del mismo. En particular, una modificación al segundo orden de aproximación, denominada SOPPA, para hacerla invariante ante una transformación unitaria de orbitales moleculares. Dicha mejora requirió la imposición de varias condiciones que surgen de los principios básicos de la cuántica, como por ejemplo, la invariancia ante una transformación unitaria de la matriz densidad. A partir de ello, se demuestran la importancia y ventajas de exigir la consistencia a segundo orden y la invariancia de los observables que surgen del formalismo, como las energías de excitación del sistema y los valores observables de la propiedad estudiada. También se muestran los resultados obtenidos con la modificación propuesta del formalismo luego de eliminar la matriz B(2) del código DALTON para el cálculo de propiedades magnéticas de diversos sistemas moleculares. Los cálculos que demuestran la validez del formalismo son no relativistas por la simplicidad de utilizar las herramientas ya dadas por el código DALTON. Sin embargo, el formalismo que es invariante ante una transformación unitaria, también es válido dentro del régimen relativista. Por otro lado, para destacar la importancia de los efectos relativistas en los sistemas moleculares que contienen átomos de la cuarta fila de la tabla periódica en adelante en esta tesis también se estudiaron los efectos relativistas sobre propiedades de respuesta de átomos pertenecientes a enlaces de hidrógeno en sistemas de haluros y algunos sistemas de aplicación biológica, como el malonaldehido sustituido, tomando como descriptores los efectos relativistas en propiedades de la RMN. Del estudio de los enlaces de hidrógeno en sistemas con átomos pesados y semi pesados se obtuvo como resultado que los enlaces de hidrógeno transmiten los efectos relativistas; por lo tanto, es importante incluir adecuadamente la descripción de efectos relativistas cuando se estudian sistemas con enlaces de hidrógeno y átomos de la cuarta fila de la tabla periódica en adelante. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 108 p. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Propagadores de polarización | es |
| dc.subject | SOPPA | es |
| dc.subject | Propiedades magnéticas en sistemas moleculares | es |
| dc.subject | Propiedades del formalismo de superoperadores | es |
| dc.subject | Enlace de hidrógeno | es |
| dc.title | Propagadores de polarización. Fundamentos y nuevos desarrollos | es |
| dc.type | Tesis doctoral | es |
| unne.affiliation | Fil: Santa Cruz, Teresita. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Aucar, Gustavo Adolfo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Aucar, Gustavo Adolfo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica; Argentina. | es |
| unne.description.grado | Doctora en Ciencias Físicas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis doctoral [130]










