Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo de técnicas de examen visual y diagnodent en la detección de caries incipiente de la superficie oclusal en premolares permanentes
| dc.contributor.author | Falcón, Diana Emilia | |
| dc.contributor.author | Valdovinos Zaputovich, Bertha Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-21T19:24:16Z | |
| dc.date.available | 2023-06-21T19:24:16Z | |
| dc.date.issued | 2014-06 | |
| dc.identifier.citation | Falcón, Diana Emilia y Valdovinos Zaputovich, Bertha Mercedes,2014. Estudio comparativo de técnicas de examen visual y diagnodent en la detección de caries incipiente de la superficie oclusal en premolares permanentes. En: XX Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Edición 2014. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Secretaria General de Ciencia y Técnica, p. 1-1. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/51715 | |
| dc.description.abstract | Las superficies oclusales en las piezas dentarias, presentan fosas y fisuras que dificultan la detección de lesiones tempranas de caries dental, ésta comienza con una desmineralización inicial, pérdida de traslucidez y ligera porosidad; pudiendo ser imperceptibles para el diagnóstico clínico. El objetivo de este trabajo es evaluar y comparar la efectividad de distintas técnicas aplicadas al diagnostico de caries dental en superficies oclusales permanentes. El estudio es llevado a cabo en pacientes sanos en tratamiento de ortodoncia, con indicación de extracción de premolares permanentes superiores e inferiores; de acuerdos a lineamientos éticos y clínicos establecidos en la Facultad de Odontología UNNE. Las técnicas de diagnósticos fueron aplicados a seis (6) pacientes, de los cuales se obtuvieron doce (12) premolares permanentes A) Examen visual: previa profilaxis, se aislaron las piezas seleccionadas según técnica de rutina, se aplicó criterios ICDAS II con secado con jeringa de aire durante 5 segundos, visualizándose la superficie oclusal de cada pieza. B) Evaluación con DIAGNOdent: instrumento de medición cuantitativo, que permite ubicando el extremo activo del instrumento en la superficie oclusal de la pieza dentaria en las áreas a evaluar clínicamente, obtener un valor de fluorescencia según códigos de lecturas del DIAGNOdent. Los resultados detectaron lesión inicial en el 100% de las muestras con ambas técnicas empleadas en el estudio. Se correlacionaron los datos obtenidos utilizando análisis de múltiples variables, test de regresión lineal utilizando el software INSTAT 3.0 y PRISM versión 5.0 (Graph Pad Sofware, San Diego, California, U.S.A.) expresados como la media I.S.E.M., hallando un valor p≤0,05 considerando significativo. Indicando que ambas técnicas son efectivas y reproducibles para ser empleadas en diagnóstico clínico en superficies oclusales sanas o patológicas. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-1 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica | es |
| dc.relation | UNNE/PI/J001-2008/AR. Corrientes/Efectividad del uso de cepillos manuales y eléctricos, en dentición primaria mediante el análisis digital de imágenes | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Diagnóstico | es |
| dc.subject | Lesión inicial | es |
| dc.subject | Cariología | es |
| dc.title | Estudio comparativo de técnicas de examen visual y diagnodent en la detección de caries incipiente de la superficie oclusal en premolares permanentes | es |
| dc.type | Reunión | es |
| unne.affiliation | Fil: Falcón, Diana Emilia. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Valdovinos Zaputovich, Bertha Mercedes. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Odontología; Argentina. | es |
| unne.event.city | Corrientes | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.theme | Ciencias médicas | es |
| unne.event.title | XX Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Edición 2014 | es |










