Mostrar el registro sencillo del ítem
Características de las personas en relación con el nivel de adherencia al tratamiento con antirretrovirales en portadores de VIH que concurren a un hospital público de la ciudad de Corrientes capital en el periodo de septiembre-octubre de 2019
| dc.contributor | Gómez, Fernando | |
| dc.contributor | Auchter, Mónica Cristina | |
| dc.contributor | Medina, Oscar Adolfo | |
| dc.contributor | Sánchez, Lucía Inés | |
| dc.contributor | Gómez, Carolina Noelia | |
| dc.contributor | Rodríguez, Leonardo Jesús | |
| dc.contributor.author | Cosarinsky, Guillermo Carlos | |
| dc.contributor.author | Gómez, Héctor de Jesús | |
| dc.contributor.author | Ramírez, José Hernán | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T13:51:05Z | |
| dc.date.available | 2023-04-27T13:51:05Z | |
| dc.date.issued | 2019-10 | |
| dc.identifier.citation | Cosarinsky, Guillermo, Carlos Gómez, Héctor de Jesús y Ramírez, José Hernán, 2019. Características de las personas en relación con el nivel de adherencia al tratamiento con antirretrovirales en portadores de VIH que concurren a un hospital público de la ciudad de Corrientes capital en el periodo de septiembre–octubre de 2019. Trabajo final de grado. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Medicina. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/51378 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad convivir con VIH/SIDA no es sinónimo de una muerte inminentemente precoz, siempre y cuando se cuente con las redes de apoyo necesarias que posibiliten el alcance de los tratamientos para mantener bajo control la replicación del virus en el cuerpo. Nuestro país cuenta con la Ley Nacional de SIDA N.º 23798, bajo decreto N.º 1244/91 que otorga de manera gratuita los fármacos necesarios para los tratamientos. Lo que no significa que todas las personas estén dispuestas a realizarlo, ya que se puede observar que algunas inicialmente accedieron y se adhirieron al tratamiento, pero posteriormente, por diversos factores tales como situación socioeconómico, sociocultural, nivel educativo, falta de apoyo familiar, entre otros motivos dicha adherencia se ve modificada o fracasa, permitiendo así el avance de la enfermedad. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 98 p. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Medicina | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | VIH | es |
| dc.subject | Tratamiento farmacológico | es |
| dc.subject | Enfermedades de transmisión sexual | es |
| dc.title | Características de las personas en relación con el nivel de adherencia al tratamiento con antirretrovirales en portadores de VIH que concurren a un hospital público de la ciudad de Corrientes capital en el periodo de septiembre-octubre de 2019 | es |
| dc.type | Trabajo final de grado | es |
| unne.affiliation | Fil: Cosarinsky, Guillermo Carlos. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Medicina; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Gómez, Héctor de Jesús. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Medicina; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Ramírez, José Hernán. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Medicina; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Gómez, Fernando. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Medicina; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Auchter, Mónica Cristina. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Medicina; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Medina, Oscar Adolfo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Medicina; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Sánchez, Lucía Inés. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Medicina; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Gómez, Carolina Noelia. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Medicina; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Rodríguez, Leonardo Jesús. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Medicina; Argentina. | es |
| unne.description.grado | Licenciado en Enfermeria | es |










