Mostrar el registro sencillo del ítem
Demuestran seguridad de equipos de protección utilizando conceptos de mecánica de fluidos
| dc.contributor.author | Goretta, José | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-10T19:39:31Z | |
| dc.date.available | 2022-06-10T19:39:31Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-14 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/48312 | |
| dc.description.abstract | Las distintas áreas de las ciencias en el mundo se han visto llamadas a realizar un aporte útil hacia el entendimiento de esta enfermedad y su lucha” señalo el Doctor Rodrigo Paz, investigador del Instituto de Modelado e Innovacion Tecnologica (IMIT, CONICET-UNNE), quien recientemente participo en un trabajo de simulacion de la difusion del virus Covid-19 en equipos de proteccion. Destaco el aporte que la Mecánica de Fluidos puede realizar en el estudio del coronavirus. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | p. 19-22 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica | es |
| dc.relation | https://revistas.unne.edu.ar/index.php/sol/article/view/4502/4189 | |
| dc.relation.uri | https://revistas.unne.edu.ar/index.php/sol/article/view/4502 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Revista Sol, 2020, no. 7, p. 19-22. | es |
| dc.subject | Enfermedad | es |
| dc.subject | Virus | es |
| dc.subject | Covid-19 | es |
| dc.title | Demuestran seguridad de equipos de protección utilizando conceptos de mecánica de fluidos | es |
| dc.type | Artículo | es |
| unne.affiliation | Fil: Goretta, José. Universidad Nacional del Nordeste. Secretaría General de Ciencia y Técnica; Argentina. | |
| unne.journal.title | Revista Sol | |
| unne.journal.pais | Argentina | |
| unne.journal.ciudad | Corrientes | |
| unne.journal.number | no. 7 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de revista [98]










