Evaluación multicriterio como herramienta para la planificación urbana sostenible en Paso de la Patria, Corrientes, mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG)
| dc.contributor.advisor | Hodapp, Ilse Gisela | |
| dc.contributor.author | Centeno, Luciana | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T19:31:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza la aptitud territorial del municipio de Paso de la Patria, provincia de Corrientes, mediante la aplicación de Evaluación Multicriterio (EMC) en entorno de Sistemas de Información Geográfica (SIG). A partir de ocho variables físico- ambientales, de infraestructura y de accesibilidad, estandarizadas mediante funciones de lógica difusa y ponderadas a través del método de Análisis Jerárquico de Procesos (AHP), se construyó un modelo de aptitud territorial que identifica sectores con distintos niveles de idoneidad para el desarrollo urbano. Se desarrollaron tres escenarios de ponderación que confirman la robustez estructural del modelo. Los resultados fueron confrontados con la normativa municipal vigente —Ordenanza N° 176/2011 y Ley Provincial N° 4.752—, evidenciando discordancias entre la zonificación normativa y las condiciones físico-ambientales del territorio, en particular en el Área Urbana de Expansión. El trabajo aporta criterios técnico-espaciales para la actualización del instrumento de planificación urbana local. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 74 p. | |
| dc.identifier.citation | Centeno, Luciana, 2026. Evaluación multicriterio como herramienta para la planificación urbana sostenible en Paso de la Patria, Corrientes, mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG). Trabajo de Especialización. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/60868 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Aptitud territorial | |
| dc.subject | Evaluación multicriterio | |
| dc.subject | AHP | |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | |
| dc.subject | Planificación urbana | |
| dc.subject | Paso de la Patria | |
| dc.subject | Expansión urbana | |
| dc.subject | Lógica difusa | |
| dc.title | Evaluación multicriterio como herramienta para la planificación urbana sostenible en Paso de la Patria, Corrientes, mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) | |
| dc.type | Trabajo de especialización | |
| unne.affiliation | Fil: Centeno, Luciana. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades; Argentina. | |
| unne.description.grado | Especialización en Tecnologías de la Información Geográfica |
