Ciudad-región : una noción que aporta nuevos observables a la planificación territorial
| dc.contributor.author | Barreto, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.author | Abildgaard, Evelyn Roxana | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-22T12:46:28Z | |
| dc.date.available | 2021-09-22T12:46:28Z | |
| dc.date.issued | 2020-10 | |
| dc.description.abstract | Región es uno de los conceptos centrales y a la vez controversiales de la Geografía. Para la planificación territorial, que es una disciplina no solo dedicada a pensar sino también a actuar sobre el territorio, es un concepto estructurante; por lo tanto, es fundamental relacionarlas. El concepto de ciudad región, aportado por la Geografía, construye nuevos observables para la planificación territorial y amplía sus tipos paradigmáticos. La presente comunicación analiza este nuevo concepto y los aportes que puede realizar al debate de las configuraciones territoriales que se están generando en el nordeste argentino por los procesos de metropolización en marcha. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 255-260 | |
| dc.identifier.citation | Barreto, Miguel Ángel y Abildgaard, Evelyn Roxana, 2020. Ciudad-región : una noción que aporta nuevos observables a la planificación territorial. Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales 2019. Argentina: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, p. 255-260. ISSN 1666-4035. | es |
| dc.identifier.issn | 1666-4035 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/28749 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales 2019, 2020, p. 255-260. | es |
| dc.subject | Región | es |
| dc.subject | Ordenamiento territorial | es |
| dc.subject | Planificación territorial | es |
| dc.title | Ciudad-región : una noción que aporta nuevos observables a la planificación territorial | es |
| dc.type | Reunión | es |
| unne.affiliation | Fil: Barreto, Miguel Ángel. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Abildgaard, Evelyn Roxana. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.dateOfEmbargoEnd | 2020 | |
| unne.event.city | Resistencia | es |
| unne.event.country | Argentina | |
| unne.event.title | Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales 2019 | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIUNNE_FAU_AR_Barreto-Abildgaard.pdf
- Tamaño:
- 801.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
