Modelado matemático de crecimiento de tumores
| dc.contributor.author | Di Rado, Hector Ariel | |
| dc.contributor.author | Beneytoa, Pablo Alejandro | |
| dc.contributor.author | Esquivel, Javier Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T10:07:55Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-05 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal del presente trabajo es presentar un marco matemático para el modelado del proceso de crecimiento de tumores a partir de la aplicación de una formulación basada en descomposición de estados denominada SSDT, desarrollada originalmente para flujo multifásico en medios porosos. Los modelos computacionales para el crecimiento del tumor y su respuesta a diferentes regímenes terapéuticos desempeñan un papel fundamental para mejorar el pronóstico y la calidad de vida, dado que se espera un aumento de la incidencia de cáncer en los próximos años, que implicará un gran impacto social y económico. Partiendo de la hipótesis de que las variables que inciden en el crecimiento de tumores pueden depender de la variación de las presiones de las fases y de la concentración de nutrientes, se proponen relaciones de presión entre los diferentes tipos de células y un líquido intersticial, además de considerar a la matriz extracelular como el componente estructural deformable. Utilizando la analogía de comportamiento entre el tejido blando y los medios porosos, se proponen relaciones de presión entre los distintos componentes además del agregado de una fase de nutrientes que se actualiza en cada ciclo de carga. Se realiza la comparación entre el sistema de ecuaciones obtenido con otras formulaciones y su discretización para ser resuelto por el método de los elementos finitos. | |
| dc.description.abstract | The main objective of this paper is to present a mathematical framework for modeling the tumor growth process by applying a state-decomposition-based formulation called SSDT, originally developed for multiphase flow in porous media. Computational models for tumor growth and its response to different therapeutic regimens play a fundamental role in improving prognosis and quality of life, given that an increase in cancer incidence is expected in the coming years, which will have a major social and economic impact. Based on the hypothesis that the variables that affect tumor growth may depend on the variation in phase pressures and nutrient concentration, pressure relationships between different cell types and an interstitial fluid are proposed, in addition to considering the extracellular matrix as the deformable structural component. By leveraging the analogy between the behavior of soft tissue and porous media, we establish pressure relationships that integrate the various components of the tumor system. Additionally, a nutrient phase is introduced that is updated with each loading cycle, allowing for a more realistic modeling of resource availability for tumor cells. Finally, the discretized system of equations is presented for resolution using the finite element method. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 167-167 | |
| dc.identifier.citation | Di Rado, Héctor Ariel, Beneytoa, Pablo Alejandro y Mroginski, Javier Luis, 2024. Modelado matemático de crecimiento de tumores. Asociación argentina de mecánica computacional. Rosario: Resúmenes de Mecánica Computacional, 2024, vol I, p.167-167. ISSN 3072-7723. DOI: 10.70567/rmc.v41i16.206 | |
| dc.identifier.issn | 3072-7723 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/61665 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Asociación argentina de mecánica computacional | |
| dc.relation.uri | 10.70567/rmc.v41i16.206 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
| dc.source | Resúmenes de Mecánica Computacional, 2024, vol I, p.167-167. | |
| dc.subject | Modelado matemático | |
| dc.subject | Tumor | |
| dc.subject | Descomposición de estados | |
| dc.subject | SSDT | |
| dc.subject | Mathematical modeling | |
| dc.subject | Tumor | |
| dc.subject | State decomposition | |
| dc.subject | SSDT | |
| dc.title | Modelado matemático de crecimiento de tumores | |
| dc.title | Mathematical modeling of tumor growth | |
| dc.type | Artículo | |
| unne.affiliation | Fil: Di Rado, Héctor Ariel. Universidad Nacional del Nordeste. Departamento de Mecánica Aplicada; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Beneytoa, Pablo Alejandro. Universidad Nacional del Nordeste. Departamento de Mecánica Aplicada; Argentina. | |
| unne.affiliation | Fil: Mroginski, Javier Luis. Universidad Nacional del Nordeste. Departamento de Mecánica Aplicada; Argentina. | |
| unne.journal.ciudad | Rosario | |
| unne.journal.pais | Argentina | |
| unne.journal.volume | 1 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIUNNE_FING_AR_Di_Rado-Beneyto-Mroginski.pdf
- Tamaño:
- 91.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.04 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
