Propuesta de indicadores para el estudio de la dimensión económica, social y cultural de las áreas urbanas deficitarias críticas (audc) en el amgr
| dc.contributor.author | Benítez, María Andrea | |
| dc.contributor.author | Cerno, Leandro Augusto | |
| dc.contributor.author | Fernández, María Emilia | |
| dc.contributor.author | Romagnoli, Venettia | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-01T11:54:15Z | |
| dc.date.available | 2021-10-01T11:54:15Z | |
| dc.date.issued | 2016-10 | |
| dc.description.abstract | Esta comunicación expone avances del proyecto “Cuantificación y tipificación de Áreas Urbanas Deficitarias Críticas para la intervención integral del hábitat social del Gran Resistencia”, cuyos objetivos son: identificar, cuantificar y tipificar áreas urbanas deficitarias críticas (AUDC) del Área Metropolitana del Gran Resistencia. En ese marco, el objetivo para esta dimensión económica sociocultural es construir un conjunto de indicadores que permitan identificar condiciones socioculturales que expresen fragmentación urbana. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 259-270 | |
| dc.identifier.citation | Benítez, María Andrea, et al., 2016. Propuesta de indicadores para el estudio de la dimensión económica, social y cultural de las áreas urbanas deficitarias críticas (audc) en el amgr. Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, p. 259-270. ISSN 1666-4035. | es |
| dc.identifier.issn | 1666-4035 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/28866 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales, 2016, p. 259-270. | es |
| dc.subject | Metodología | es |
| dc.subject | Hábitat crítico | es |
| dc.subject | Condiciones socioculturales | es |
| dc.title | Propuesta de indicadores para el estudio de la dimensión económica, social y cultural de las áreas urbanas deficitarias críticas (audc) en el amgr | es |
| dc.type | Reunión | es |
| unne.affiliation | Fil: Benítez, María Andrea. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Cerno, Leandro Augusto. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Fernández, María Emilia. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Romagnoli, Venettia. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Argentina. | es |
| unne.event.city | Resistencia | es |
| unne.event.country | Argentina | |
| unne.event.title | Comunicaciones Científicas y Tecnológicas Anuales 2016 | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIUNNE_FAU_AR_Benítez-Cerno-Fernández.pdf
- Tamaño:
- 696.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
