Capacidad de enraizamiento de clones híbridos de Eucalyptus del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina
| dc.contributor.author | Surenciski, Mauro Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Harrand, Leonel | |
| dc.contributor.author | Ayala, Paula Gabriela | |
| dc.contributor.author | Luna, Claudia Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-30T13:19:40Z | |
| dc.date.available | 2023-08-30T13:19:40Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.description.abstract | La propagación clonal de híbridos de Eucalyptus con parentales seleccionados con mayor adaptación a la región mesopotámica permitirá ampliar las fronteras forestales de los materiales tradicionales e incrementar la oferta de otros productos maderables. Pero un híbrido es operativamente útil solo si su clonación es factible; por ello el objetivo de este trabajo fue caracterizar la capacidad de enraizamiento de los clones híbridos de E. grandis x E. tereticornis y de E. grandis x E. camaldulensis mediante la técnica de mini estacas apicales con ácido indol butírico (IBA). Se evaluó el porcentaje de enraizamiento de mini estacasapicales de seis clones híbridos de Eucalyptus a los 50 días, dicho experimento se realizó con un diseño completamente al azar con tres repeticiones. Analizando los datos obtenidos de los híbridos interespecíficos E. grandis x E. camaldulensis; el clon GC-INTA-9 manifestó una clara superioridad de enraizamiento con respecto a los demás clones, con un 84±19,75%; mientras que GC-INTA-12 y GC-INTA-27 tuvieron valores similares con 59±3,47% y 58±6,56% de enraizamiento respectivamente. Por otro lado, tenemos que el clon GT-INTA 31 con parentales E. grandis x E. tereticornis, fue el que mejor comportamiento demostró con un 68±8,56% de enraizamiento, mientras que GT-INTA 44 expresó un 43±16,81% y GT-INTA 37 con 8±10,37% ha sido el material menos idóneo para la rizogénesis de los híbridos interespecíficos evaluados. Estos resultados demuestran que existe una amplia variación en la capacidad de enraizado y/o supervivencia asociada con el genotipo de los clones evaluados. | es |
| dc.description.abstract | Eucalypt hybrid clonal propagation from selected parents adapted to the Mesopotamian region will allow extending the forest frontiers as well as the wood supply products. A hybrid is operationally useful only if it can be cloned. The objective of this work was to characterize the rooting ability of hybrid clones of E. grandis x E. tereticornis and E. grandis x E. camaldulensis by the apical minicuttings treated with Indole butyric acid (IBA) technique. Rooting percentage was evaluated in 6 apical minicuttings of Eucaliptus hybrid clones at 50 days from induction. The experiment was performed using a complete randomized design with 3 replicates. Data showed that GC-INTA-9 clone rooting percentage was significantly superior (84±19.75%) compared to GC-INTA-12 (59±3,47%) and GC-INTA-27 (58±6,56%). Clone GT-INTA 31 from E. grandis x E. tereticornis hybrid showed the best performance with a 68±8.56% rooting compared to GT-INTA 44 (43±16.81%). Finally, GT-INTA 37 (8±10.37%) showed the lowest rooting capacity among evaluated interspecific hybrids. These results demonstrated that there is a wide variation in rooting ability and/or survival associated with genotype of evaluated clones. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 66-76 | es |
| dc.identifier.citation | Ayala, Paula, et al., 2020. Capacidad de enraizamiento de clones híbridos de Eucalyptus del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina. Temas Agrarios. Colombia: Universidad de Córdoba, vol. 25, no. 1, p. 66-76. E-ISSN 2389-9182 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/52304 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Córdoba | es |
| dc.relation | UNNE/PI/16A002/AR. Corrientes/Sistemas Genéticos y Diversidad en el Género Paspalum (Poaceae) | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.21897/rta.v25i1.2214 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.source | Temas Agrarios, 2020, vol. 25, no. 1, p. 66-76. | es |
| dc.subject | Eucaliptos | es |
| dc.subject | Miniestacas clonales | es |
| dc.subject | Rizogénesis | es |
| dc.subject | Viverización | es |
| dc.subject | Eucalyptus | es |
| dc.subject | Clonal microcutting | es |
| dc.subject | Rhizogenesis | es |
| dc.subject | Nursery | es |
| dc.title | Capacidad de enraizamiento de clones híbridos de Eucalyptus del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina | es |
| dc.title | Characterization of the rooting capacity of hybrid Eucalyptus clones of INTA | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.type | publishedVersion | en |
| unne.ISSN-e | 2389-9182 | es |
| unne.affiliation | Fil: Luna, Claudia Verónica. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Ayala, Paula Gabriela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Botánica del Nordeste; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Harrand, Leonel. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Surenciski, Mauro Rodrigo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina. | es |
| unne.journal.ciudad | Córdoba | es |
| unne.journal.number | 1 | es |
| unne.journal.pais | Colombia | es |
| unne.journal.volume | 25 | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIUNNE_FCA_AR_Ayala-Luna-Harrand.pdf
- Tamaño:
- 900.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
