Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de geoindicadores de desarrollo sostenible en espacios periurbanos. Estudio de caso en la ciudad de Corrientes
| dc.contributor.author | Arce, Guillermo Antonio Ricardo | |
| dc.contributor.author | López, Silvina | |
| dc.contributor.author | Alberto, Jorge Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-07T13:13:42Z | |
| dc.date.available | 2023-11-07T13:13:42Z | |
| dc.date.issued | 2013-09-12 | |
| dc.identifier.citation | Arce, Guillermo Antonio Ricardo, López, Silvina y Alberto, Jorge Alfredo, 2013. Propuesta de geoindicadores de desarrollo sostenible en espacios periurbanos. Estudio de caso en la ciudad de Corrientes. En: Anales del XXXIII Encuentro de Geohistoria Regional. Formosa: Universidad Nacional de Formosa. Facultad de Humanidades, p. 250-267 | es |
| dc.identifier.isbn | 978-987-1604-21-0 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/52910 | |
| dc.description.abstract | Este estudio, se enfoca en la formación y crecimiento de franjas periurbanas de la ciudad de Corrientes en las últimas décadas y en los cambios morfológicos, funcionales y de población que se producen en estos espacios. El aumento de las cantidades de energía y materiales que los mismos requieren, constituyen una importante fuerza impulsora que actúa sobre el medio natural y causa una gran variedad de impactos ambientales que afectan la calidad de vida y el entorno urbano. Con base en esta perspectiva, se propone estudiar y caracterizar la interacción y relaciones de los de los componentes naturales y antrópicos de un espacio periurbano ligado a procesos de expansión urbana. Además se pretende poner de manifiesto, a través de indicadores, los distintos aspectos de la problemática ambiental del territorio y, por último, proponer pautas para la planificación y ordenamiento del espacio de estudio, con una visión de desarrollo sostenible. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 250-267 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Formosa. Facultad de Humanidades | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Crecimiento urbano | es |
| dc.subject | Problemáticas ambientales | es |
| dc.subject | Geoindicadores | es |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | es |
| dc.title | Propuesta de geoindicadores de desarrollo sostenible en espacios periurbanos. Estudio de caso en la ciudad de Corrientes | es |
| dc.type | Encuentro | es |
| unne.affiliation | Fil: Arce, Guillermo Antonio Ricardo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería. Centro de Geociencias Aplicadas; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: López, Silvina. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Centro de Geociencias Aplicadas; Argentina. | es |
| unne.affiliation | Fil: Alberto, Jorge Alfredo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades. Centro de Geociencias Aplicadas; Argentina. | es |
| unne.event.city | Formosa | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.theme | Aportes de geografía y demografía al conocimiento regional, nacional y latinoamericano | es |
| unne.event.title | XXXIII Encuentro de Geohistoria Regional | es |










