Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de geoindicadores para el estudio de problemáticas ambientales de origen pluvial en espacios urbanos. Estudio de caso en la ciudad de Corrientes
| dc.contributor.author | Arce, Guillermo Antonio Ricardo | |
| dc.contributor.author | Alberto, Jorge Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T12:54:14Z | |
| dc.date.available | 2023-11-06T12:54:14Z | |
| dc.date.issued | 2012-09-27 | |
| dc.identifier.citation | Arce, Guillermo Antonio Ricardo y Alberto, Jorge Alfredo, 2012. Aplicación de geoindicadores para el estudio de problemáticas ambientales de origen pluvial en espacios urbanos. Estudio de caso en la ciudad de Corrientes En: XXXII Encuentro de Geohistoria Regional. V Simposio sobre el estado actual del conocimiento del Gran Chaco Meridional. Resistencia: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones Geohistóricas, p. 1-15 | es |
| dc.identifier.isbn | 978-987-28041-1-4 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/52905 | |
| dc.description.abstract | La ciudad de Corrientes en las últimas décadas ha presentado un significativo crecimiento poblacional lo que dio lugar a un incremento de las edificaciones y, como consecuencia, un aumento de las superficies impermeables del ejido urbano. Este doble crecimiento trajo aparejado un aumento de las actividades sociales, culturales, comerciales y de servicio, lo cual ha tenido un impacto muy importante sobre el sistema de drenaje pluvial de la ciudad, afectando su funcionamiento y superando en muchos casos las condiciones y solicitaciones para las que fuera diseñado. Una de las consecuencias de la convergencia de factores arriba mencionados son las inundaciones provocadas por las lluvias de cierta intensidad y agravadas debido a la drástica reducción de la capacidad de almacenamiento de los reservorios naturales, por relleno de los mismos y/o por ocupación de sus márgenes; a los que se suman las inundaciones originadas por una insuficiente capacidad de los conductos de drenaje pluviales. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 1-15 | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones Geohistóricas | es |
| dc.relation.uri | https://iighi.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/29/2017/07/XXXII-EGHR-ActasDigitales.pdf | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
| dc.subject | Espacio urbano | es |
| dc.subject | Sistema pluvial | es |
| dc.subject | Vulnerabilidad socio ambiental | es |
| dc.subject | Problemáticas ambientales | es |
| dc.title | Aplicación de geoindicadores para el estudio de problemáticas ambientales de origen pluvial en espacios urbanos. Estudio de caso en la ciudad de Corrientes | es |
| dc.type | Encuentro | es |
| unne.affiliation | Fil: Arce, Guillermo Antonio Ricardo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ingeniería. Centro de Geociencias Aplicadas; Argentina | es |
| unne.affiliation | Fil: Alberto, Jorge Alfredo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades. Centro de Geociencias Aplicadas; Argentina | es |
| unne.event.city | Resistencia | es |
| unne.event.country | Argentina | es |
| unne.event.theme | Población, territorio y ambiente: hábitat social urbano. Consideraciones teóricas y conceptuales. Políticas habitacionales, desigualdad y calidad de vida. | es |
| unne.event.title | XXXII Encuentro de Geohistoria Regional. V Simposio sobre el estado actual del conocimiento del Gran Chaco Meridional | es |










